トップ > の中の総務課トップページ >の中の総務グループ >の中の公共施設住所一覧
公共施設住所一覧
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
| 滝川市役所 | 大町1丁目2番15号 | 0125-23-1234 |
| 江部乙支所 | 江部乙町東11丁目13番1号 | 0125-75-2131 |
| (医療機関) | ||
| 滝川市立病院 | 大町2丁目2番34号 | 0125-22-4311 |
| 休日夜間急病センター | 明神町1丁目5番29号 | 0125-22-1161 |
| (保育所・幼稚園・小中学校・高等学校等) | ||
| 滝川中央保育所 | 明神町3丁目7番24号 | 0125-23-2831 |
| 一の坂保育所 | 一の坂町西3丁目7番36号 | 0125-23-0303 |
| 江部乙保育所 | 江部乙町西12丁目14番13号 | 0125-75-2134 |
| 二の坂保育所 | 二の坂町東2丁目9番9号 | 0125-23-3235 |
| 花月保育所 | 花月町2丁目5番1号 | 0125-24-6027 |
| 東栄保育所(滝川中央保育所分園) | 東滝川町3丁目1番23号 | 0125-28-2332 |
| 滝川第一小学校 | 一の坂町西2丁目1番70号 | 0125-23-2219 |
| 滝川第二小学校 | 滝の川町東1丁目1番45号 | 0125-23-2786 |
| 滝川第三小学校 | 花月町2丁目2番12号 | 0125-24-6105 |
| 西小学校 | 西町6丁目7番17号 | 0125-24-6275 |
| 江部乙小学校 | 江部乙町東13丁目1426番地1 | 0125-75-2404 |
| 東小学校 | 文京町2丁目1番1号 | 0125-23-1591 |
| 江陵中学校 | 黄金町西1丁目7番18号 | 0125-24-6156 |
| 明苑中学校 | 新町4丁目9番1号 | 0125-23-2129 |
| 開西中学校 | 西町3丁目7番12号 | 0125-23-3549 |
| 江部乙中学校 | 江部乙町1118番地1 | 0125-75-2260 |
| 滝川西高等学校 | 西町6丁目3番1号 | 0125-24-7341 |
| 滝川市立高等看護学院 | 新町2丁目8番10号 | 0125-24-7027 |
| (公民館、児童館その他の貸館・集会施設等) | ||
| まちづくりセンター | 栄町3丁目6番28号 | 74-6210 |
| 総合福祉センター | 明神町1丁目5番29号 | 24-5255 |
| 音楽公民館 | 新町3丁目8番3号 | 24-7479 |
| 中央公民館 | 明神町1丁目5番29号 | 24-5255 |
| 中央児童センター | 新町2丁目6番1号 | 23-3676 |
| 花月地区児童センター | 花月町2丁目5番1号 | 24-0792 |
| 江部乙公民館・児童館 | 江部乙町西12丁目3番7号 | 75-2585 |
| 西地区公民館・児童センター | 西町6丁目1番15号 | 24-0492 |
| 北地区公民館・児童センター | 滝の川町東2丁目1120番地180 | 24-7885 |
| 中地区公民館・児童センター | 朝日町東2丁目2番4号 | 23-1909 |
| 緑地区公民館 | 緑町6丁目3番11号 | 24-2386 |
| 東地区公民館・児童センター | 東町5丁目146番地 | 22-2966 |
| 本町地区公民館 | 本町4丁目3番5号 | 22-5385 |
| 東滝川児童館 | 東滝川町3丁目1番26号 | 28-2141 |
| 働く婦人の家 | 明神町1丁目5番29号 | 24-5255 |
| 市民会館 | 文京町1丁目1番19号 | 24-7710 |
| コミュニティ防災センター | 緑町2丁目2番31号 | 23-1252 |
| 扇町地区コミュニティセンター | 扇町2丁目18番28号 | 23-7623 |
| 幸町地区コミュニティセンター | 泉町185番地3 | 23-7117 |
| 大町地区コミュニティセンター | 大町4丁目4番18号 | 22-4977 |
| 身体障害者福祉センター | 新町2丁目8番5号 | 22-2646 |
| 三世代交流センター | 西町2丁目2番1号 | 24-0500 |
| 三世代交流センター北地区分館 | 黄金町西2丁目3番14号 | 23-0622 |
| 地域ふれあいセンター | 新町2丁目8番5号 | 22-2646 |
| 中央老人福祉センター | 一の坂町東3丁目9番5号 | 24-1824 |
| 農村環境改善センター | 江部乙町東11丁目13番1号 | 75-2841 |
| 東滝川地区転作研修センター | 東滝川町3丁目1番26号 | 28-2141 |
| (文化施設等) | ||
| 陶芸センター | 新町3丁目8番13号 | 22-3503 |
| 文化センター | 新町3丁目6番44号 | 23-1281 |
| たきかわホール | 栄町3丁目9番2号 | 23-6005 |
| 森のかがく活動センター | 空知町2丁目6番31号 | 22-3410(夏期間のみ) |
| 美術自然史館 | 新町2丁目5番30号 | 23-0502 |
| こども科学館 | 新町2丁目6番1号 | 22-6690 |
| こども科学館分館 | 新町2丁目6番10号 | 23-0502 |
| 郷土館 | 新町3丁目8番20号 | 22-4811 |
| 郷土館分館 華月館 | 文京町1丁目1番19号 | 24-7710 |
| 郷土館分館 屯田兵屋 | 江部乙町東11丁目13番2号 | 75-2131 |
| 航空動態博物館 | 中島町139番地4 | 24-3255 |
| 図書館 | 大町1丁目2番15号 | 22-4646 |
| (体育施設等) | ||
| 青年体育センター | 二の坂町東3丁目2番1号 | 23-3842 |
| スポーツセンター | 二の坂町東3丁目2番1号 | 23-4617 |
| 市営球場(夏期間のみ) | 二の坂町東3丁目2番1号 | 24-8600 |
| 弓道場 | 二の坂町東3丁目2番1号 | 23-1753 |
| 市営テニスコート(夏期間のみ) | 二の坂町東3丁目2番1号 | 24-6224 |
| B&G海洋センター(夏期間のみ) | 西滝川10番地 | 23-4194 |
| 滝の川市民プール(夏期間のみ) | 二の坂町東3丁目2番209号 | 23-4617 |
| 江部乙市民プール(夏期間のみ) | 江部乙町東11丁目11番30号 | 23-4617 |
| 東栄市民プール(夏期間のみ) | 東滝川389番地1 | 23-4617 |
| サイクリングターミナル | 二の坂町東3丁目1番20号 | 24-0055 |
| 航空公園ハブハウス | 中島町139番地4 | 22-2976 |
| 市民ゴルフ場 | 泉町1丁目21番12号 | 24-2761 |
| サンライフ滝川(中高年齢労働者福祉センター) | 流通団地3丁目6番22号 | 22-3012 |
| (観光施設等) | ||
| 丸加高原伝習館 | 江部乙町3949番地14 | 75-5451 |
| グリーンヒル丸加 | 江部乙町3949番地14 | 75-5451 |
| 丸加高原オートキャンプ場 | 江部乙町3949番地14 | 75-2181 |
| 丸加山牧野管理舎 | 江部乙町3978番地2 | 75-5119 |
| 道の駅たきかわ(総合交流ターミナルたきかわ) | 江部乙町東11丁目13番3号 | 26-5500 |
| 滝川ふれ愛の里 | 西滝川76番地1 | 26-2000 |
| (市民生活・保健福祉関係施設) | ||
| 滝川地方消費者センター | 明神町1丁目5番29号 | 23-4778 |
| 滝の川斉苑・火葬場 | 北滝の川2026番地 | 22-1957 |
| リサイクリーン | 東滝川760番地1 | 75-3800 |
| 一般廃棄物最終処分場 | 東滝川755番地1 | 75-6292 |
| 保健センター | 明神町1丁目5番32号 | 24-5256 |
| こども発達支援センター | 栄町1丁目7番14号 | 23-3361 |
| 更生園(就労継続支援施設) | 江部乙町725番地1 | 75-5454 |
| 新生園(就労継続支援施設) | 江部乙町725番地1 | 75-6363 |
| 西町デイサービスセンター | 西町2丁目2番1号 | 24-0500 |
| デイサービスセンターすずかけ | 江部乙町東13丁目1番60号 | 75-5159 |
| 見晴デイサービスセンター | 滝の川町西3丁目3番7号 | 23-6886 |
| 緑寿園 | 江部乙町1428番地2 | 75-2101 |
| (養護・特別養護・軽費老人ホーム) | ||
| 地域包括支援センター | 大町1丁目2番15号 | 28-8029 |
| 老人保健施設ナイスケアすずかけ | 江部乙町東13丁目1番60号 | 26-4165 |
| (その他の施設) | ||
| 滝川地区維持センター | 流通団地1丁目2番11号 | 23-3619 |
| 江部乙地区維持センター | 江部乙町東10丁目856番地 | 75-2840 |
| 滝川排水機場 | 有明町1丁目424番地2 | 22-2238 |
| 池の前排水機場 | 西滝川1番地先 | 22-4875 |
| 配水センター | 黄金町東3丁目4番28号 | 23-3149 |
| 江部乙第一ポンプ場 | 江部乙町東15丁目 | 75-6391 |
| 江部乙第二ポンプ場 | 江部乙町805番地11 | 75-5163 |
最新更新日時:2012年04月01日



