トップ > の中の観光トップページ
観光トップページ
今シーズンの体験飛行は4月28日(土曜日)から始まりました。
詳しくは0125-24-3255 たきかわスカイパークまで。
![]() |
|||||
![]() |
朝晩の気温はまだ肌寒いものの、日中は10℃を超える日が多く、ようやく春を感じられるようになりました。
今年は雪が多く、雪解けも例年より遅れましたが、ようやく雪も解け、自転車やウォーキングなど春らしい様子も見かけるようになりました。 グライダーは4月28日(土曜日)から体験飛行が始まりました。スカイパークなどのアウトドア施設のある河川敷を散歩して、爽やかな風を感じてみませんか? また、菜の花の黄色いじゅうたんを楽しめる時期が近づいてまいりました。菜の花まつりに関する情報は、(社)たきかわ観光協会へお問い合わせください。 |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
高速都市間バス | ||||
| 市内路線バス | |||||
| 滝川エリアマップ | |||||
| ■平成24年4月1日より丸加高原伝習館の宿泊、 レストラン、日帰り入浴、体験メニューの各サービスとグリーンヒル丸加の営業を休止します。 なお、フロントでの観光案内は行っておりますので、当分の間丸加高原伝習館は、休憩場所としてご利用ください。 | |||||
| ■たきかわ地産地消の店をご紹介しています。(認定店マップを掲載しました) | |||||
| ■滝川のおいしい味覚の情報は、下記のそれぞれのリンク先をご参照下さい。 | ●観光情報-----------------
|
||||
| ・農産物 | ・直売所 | ・飲食店 | ・道の駅たきかわ | ||
| ・(社)たきかわ観光協会 | |||||
| ・中空知広域圏組合 | |||||
| ・北海道遺産公式サイト | |||||
| ●平成24年5月1日更新 5月分観光情報内容更新 | |||||
| ●平成24年 4月 1日更新 4月分観光情報内容更新 | ![]() |
||||
| ●平成24年 3月 1日更新 3月分観光情報内容更新 | |||||
| ●平成24年 2月 1日更新 2月分観光情報内容更新 | ↑イベント情報一発検索システム | ||||
| ●平成24年 1月 1日更新 1月分観光情報内容更新 | |||||
| ※平成24年3月集計
変更・中止の場合もございます |
|||||
| 年間予定 PDF版(511kb) 1年分を一度に印刷される場合は こちら | |||||
| 平成24年4月 (119kb) | 平成24年5月 (130kb) | ||||
| 平成24年6月 (144kb) | 平成24年7月 (130kb) | ||||
| 平成24年8月 (133kb) | 平成24年9月 (142kb) | ||||
| 平成24年10月 (148kb) | 平成24年11月 (112kb) | ||||
| 平成24年12月 (89kb) | 平成25年1月 (88kb) | ||||
| 平成25年2月 (104kb) | 平成25年3月 (89kb) | ||||
| 平成24年4月 〜平成25年3月(35kb) | |||||
| Excel版はこちら(613kb)より ダウンロードできます (編集可能なデータとして ご利用いただけます) | |||||
※携帯電話からも観光情報がご覧になれます。
http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/k/keizaibu/kankou/index.jsp
最新更新日時: 2012年05月01日










