避難場所
◎ 災害に応じて避難場所を確認しておきましょう ◎避難対象地区 | 避難場所 | 電話番号 |
---|---|---|
中島町、空知町、新町、花月町 |
明苑中学校 | 0125-23-2129 |
滝川第三小学校 | 0125-24-6107 | |
滝川市こどもセンター | 0125-24-0792 | |
栄町、大町、本町、東町、緑町、明神町 | 東地区コミュニティセンター |
0125-22-2966 |
滝川高等学校 | 0125-23-1114 | |
滝川中央保育所 | 0125-23-2831 | |
本町地区コミュニティセンター | 0125-22-5385 | |
中央児童センター | 0125-23-3676 | |
二の坂町、文京町、黄金町、朝日町、一の坂町、南滝の川、流通団地 | 滝川工業高等学校 | 0125-22-1601 |
滝川第一小学校 | 0125-23-2219 | |
東小学校 | 0125-23-1591 | |
中地区コミュニティセンター | 0125-23-1909 | |
三世代交流センター北地区分館 | 0125-23-0622 | |
江陵中学校 | 0125-24-6156 | |
滝川市スポーツセンター第1体育館 | 0125-23-4617 | |
滝川市スポーツセンター第2体育館 | 0125-23-3842 | |
北滝の川、滝の川町、屯田町 | 滝川第二小学校 | 0125-23-2786 |
北地区コミュニティセンター | 0125-24-7885 | |
東滝川、東滝川町 | 東滝川地区転作研修センター | 0125-28-2141 |
花・野菜技術センター | 0125-28-2800 | |
西町、泉町、幸町、有明町、扇町、西滝川 | 開西中学校 | 0125-23-3549 |
西小学校 | 0125-24-6275 | |
滝川西高等学校 | 0125-24-7341 | |
三世代交流センター | 0125-24-0500 | |
扇町地区コミュニティセンター | 0125-23-7623 | |
幸町地区コミュニティセンター | 0125-23-7117 | |
江部乙町 | 江部乙小学校 | 0125-75-2404 |
江部乙中学校 | 0125-75-2260 | |
江部乙地区コミュニティセンター | 0125-75-2585 | |
農村環境改善センター | 0125-75-2841 | |
江部乙保育所 | 0125-75-2134 | |
全地域 | 滝の川公園(運動広場等) | 0125-23-4617 |
滝川ふれ愛の里(広場等) | 0125-26-2000 | |
丸加高原健康の郷(広場等) | 0125-75-5451 |
B【大規模な水害の場合の避難場所】
《水害による避難勧告・避難指示のある場合》
大規模な水害が発生しますと、低地帯の避難場所が水没するおそれがありますので、その場合は高い場所への避難となります
避難対象地区 | 避難場所 | 電話番号 |
---|---|---|
栄町、明神町、有明町 | 滝川第一小学校 | 0125-23-2219 |
空知町 | 東小学校 | 0125-23-1591 |
大町、一の坂町、幸町 | 江陵中学校 | 0125-24-6156 |
西町、本町 | 滝川工業高等学校 | 0125-22-1601 |
緑町、東町 | 滝川市スポーツセンター第2体育館 |
0125-23-3842 |
泉町、扇町、西滝川 | 滝川第二小学校 | 0125-23-2786 |
江部乙町 | 農村環境改善センター | 0125-75-2841 |
江部乙小学校 | 0125-75-2404 | |
江部乙中学校 | 0125-75-2260 | |
二の坂町、文京町、黄金町、朝日町、南滝の川、流通団地、中島町、新町、花月町 | 滝川工業高等学校 | 0125-22-1601 |
江陵中学校 | 0125-24-6156 | |
滝川第一小学校 | 0125-23-2219 | |
東小学校 | 0125-23-1591 | |
滝川市スポーツセンター第2体育館 | 0125-23-3842 | |
中地区コミュニティセンター | 0125-23-1909 | |
滝川市スポーツセンター第1体育館 | 0125-23-4617 | |
三世代交流センター北地区分館 | 0125-23-0622 | |
北滝の川、滝の川町、屯田町 | 滝川第二小学校 | 0125-23-2786 |
北地区コミュニティセンター | 0125-24-7885 | |
東滝川、東滝川町 | 東滝川地区転作研修センター | 0125-28-2141 |
花・野菜技術センター | 0125-28-2800 |
指定避難所一覧
市では、避難者等を一時的に滞在させるための施設を市内に33施設34か所指定しています
避難場所 | 所在地 | 電話 | |
---|---|---|---|
1 | 明苑中学校 | 新町4丁目9-1 | 0125-23-2129 |
2 | 滝川第三小学校 | 花月町2丁目2-12 | 0125-24-6105 |
3 | 文化センター | 新町3丁目6-44 | 0125-23-1281 |
4 | 滝川市こどもセンター | 花月町2丁目5-1 | 0125-24-0792 |
5 | 東地区コミュニティセンター | 東町5丁目9-11 | 0125-22-2966 |
6 | 滝川高等学校 | 緑町4丁目5-77 | 0125-23-1114 |
7 | 滝川中央保育所 | 明神町3丁目7-24 | 0125-23-2831 |
8 | 本町地区コミュニティセンター | 本町4丁目3-5 | 0125-22-5385 |
9 | 中央児童センター | 新町2丁目6-1 | 0125-23-3676 |
10 | 滝川工業高等学校 | 二の坂町西1丁目1-5 | 0125-22-1601 |
11 | 江陵中学校 | 黄金町西1丁目7-18 | 0125-24-6156 |
12 | 滝川第一小学校 | 一の坂町西2丁目1-70 | 0125-23-2219 |
13 | 東小学校 | 文京町2丁目1-1 | 0125-23-1591 |
14 | 滝川市スポーツセンター第2体育館 | 二の坂町東3丁目2-1 | 0125-23-3842 |
15 | 中地区コミュニティセンター | 朝日町東2丁目2-4 | 0125-23-1909 |
16 | 滝川市スポーツセンター第1体育館 | 二の坂町東3丁目2-1 | 0125-23-4617 |
17 | 三世代交流センター北地区分館 | 黄金町西2丁目3-14 | 0125-23-0622 |
18 | 滝川第二小学校 | 滝の川町東1丁目1-45 | 0125-23-2786 |
19 | 北地区コミュニティセンター | 滝の川町東2丁目1120-180 | 0125-24-7885 |
20 | 開西中学校 | 西町3目7-12 | 0125-23-3549 |
21 | 西小学校 | 西町6丁目7-17 | 0125-24-6275 |
22 | 滝川西高等学校 | 西町6丁目3-1 | 0125-24-7341 |
23 | 三世代交流センター | 西町2丁目2-1 | 0125-24-0500 |
24 | 泉町福祉会館 | 泉町2丁目9-9 | |
25 | 扇町地区コミュニティセンター | 扇町2丁目18-28 | 0125-23-7623 |
26 | 幸町地区コミュニティセンター | 泉町185-3 | 0125-23-7117 |
27 | 滝川ふれ愛の里 | 西滝川76番地1 | 0125-26-2000 |
28 | 東滝川地区転作研修センター | 東滝川町3丁目1-26 | 0125-28-2141 |
29 | 花・野菜技術センター | 東滝川735 | 0125-28-2800 |
30 | 江部乙小学校 | 江部乙町東13丁目1426-1 | 0125-75-2404 |
31 | 江部乙中学校 | 江部乙町1118-1 | 0125-75-2260 |
32 | 江部乙地区コミュニティセンター | 江部乙町西12丁目3-7 | 0125-75-2585 |
33 | 農村環境改善センター | 江部乙町東11丁目13-1 | 0125-75-2841 |
34 | 江部乙保育所 | 江部乙町西12丁目14-13 | 0125-75-2134 |
携帯電話対応サイトでも【避難場所】の情報を掲載しています
以下のURL又はQRコードからアクセスしてください。
https://www.city.takikawa.hokkaido.jp/i/soumubu/bousai/desaster/hinanbasyo.html
最新更新日時:2017年9月26日