市長交際費 令和4年12月
市長交際費は、市長等が市を代表し、市政執行のため、外部の個人や団体の皆様との
交際に要する経費です。
市では、行政運営の一層の透明性を図り、市民の皆様から信頼される市政推進のため、
市長等の交際費の支出状況を月毎にまとめて、支出した翌月の20日までにホームページ
で公表しています。
また、支出にあたりましては、社会通念上妥当な範囲内で、必要最小限の支出にとどめる
よう配慮しています。
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
祝儀等 | 15日 | 10,000 | 滝川ロータリークラブ忘年会 |
31日 | 4,192 | 江部乙神社大祓式・除夜祭 | |
会費等 | 19日 | 3,000 | 滝川商工会議所受賞祝賀会並びに議員忘年会 |
22日 | 6,000 | 滝川市農民協議会懇談会 | |
弔慰 | 6日 | 10,000 | 岩橋崇至氏逝去に係る香典 |
渉外 | 13日 | 6,869 | 市政協力者への贈答 |
14日 | 3,435 | 市政協力者への贈答 | |
19日 | 35,000 | 市政協力者への贈答 | |
20日 | 7,190 | 市政協力者への贈答 | |
22日 | 2,927 | 市政協力者への贈答 | |
26日 | 2,927 | 市政協力者への贈答 | |
27日 | 2,927 | 市政協力者への贈答 | |
合計 | 94,467 | 12件 | |
累計 | 584,221 | 82件 |
最新更新日時: 2023年1月19日