市長交際費 令和5年8月
市長交際費は、市長等が市を代表し、市政執行のため、外部の個人や団体の皆様との
交際に要する経費です。
市では、行政運営の一層の透明性を図り、市民の皆様から信頼される市政推進のため、
市長等の交際費の支出状況を月毎にまとめて、支出した翌月の20日までにホームページ
で公表しています。
また、支出にあたりましては、社会通念上妥当な範囲内で、必要最小限の支出にとどめる
よう配慮しています。
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
祝儀等 | 2日 | 3,900 | 滝川駐屯地盆踊り大会 |
9日 | 4,450 | 金刀比羅治水神社例大祭宵宮祭 | |
13日 | 4,450 | 滝の川水神宮例大祭 | |
15日 | 13,200 | 滝川市平和祈念市民の集い | |
22日 | 4,450 | 滝川神社秋季例大祭宵宮祭 | |
会費等 | 2日 | 6,500 | 滝川市農業委員会互助会懇親会 |
4日 | 5,500 | 中空知公共交通の在り方検討会懇親会 | |
5日 | 6,000 | 第10即応機動連隊水留義郎二等陸佐定年退官壮行会 | |
21日 | 2,000 | 國學院大學北海道短期大学部協力会会費 | |
23日 | 5,000 | 農作物生育状況調査懇親会 | |
弔慰 | 11日 | 5,000 | 故後呂和江氏(民生委員)逝去に係る香典 |
28日 | 13,200 | 故安彦由利子氏(市政功労者)逝去に係る生花 | |
28日 | 10,000 | 故安彦由利子氏(市政功労者)逝去に係る香典 | |
渉外 | 1日 | 2,900 | 市政協力者への贈答 |
その他 | 10日 | 4,450 | 無縁物故者法要(滝の川墓地) |
17日 | 4,450 | 無縁物故者法要(江部乙墓地) | |
18日 | 4,450 | 羊魂祭 | |
20日 | 4,450 | 無縁物故者法要(北泉岳寺) | |
22日 | 3,900 | 滝川神社秋季例大祭露天受入協議会 | |
26日 | 13,200 | 滝川市消防顕彰祭 | |
合計 | 121,450 | 20件 | |
累計 | 492,704 | 76件 |
最新更新日時: 2023年9月12日