トップ > の中の財政課 > の中の財政関係 > の中の決算のページ > 令和元年度各会計決算の状況
令和元年度各会計決算の状況
(単位:円)
区分 | 歳入 | 歳出 | 差し引き |
---|---|---|---|
一般会計 | 21,395,609,901 | 20,571,755,999 | 823,853,902 |
国民健康保険特別会計 | 4,610,328,742 | 4,519,004,390 | 91,324,352 |
公営住宅事業特別会計 | 868,840,195 | 807,375,266 | 61,464,929 |
介護保険特別会計 | 4,016,594,925 | 3,839,353,776 | 177,241,149 |
後期高齢者医療特別会計 | 613,527,810 | 612,467,506 | 1,060,304 |
土地区画整理事業特別会計 | 73,598,351 | 73,598,351 | 0 |
(参考)
令和元年度の各会計決算は、令和2年9月16日に第3回市議会定例会において認定されました。
最新更新日時: 2020年10月8日