トップ > 財政課 > 入札情報 > 工事入札結果 > 令和2年度8月入札執行分(工事)
令和2年度8月入札執行分(工事)
入札日 | 工事名 | 予定価格 税抜(円) |
落札金額 税抜(円) |
落札率 (%) |
落札業者 | 入札回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||
8 | 20 | 公共下水道新設工事第6工区 | 15,930,000 | 15,550,000 | 97.6 | 協立土建株式会社 | 1 |
8 | 27 | 滝川第一小学校外壁修繕工事 | 2,110,000 | 2,060,000 | 97.6 | 有限会社玉手建設 | 1 |
8 | 27 | 市営住宅銀川団地1号棟共用エレベーター改修工事 | 19,800,000 | 19,500,000 | 98.5 | 有限会社星野電設 | 1 |
8 | 27 | 旧森の科学活動センター等解体工事 | 38,180,000 | 37,400,000 | 98.0 | 笹木産業株式会社 | 1 |
8 | 27 | 市営住宅見晴団地8・9号棟給水設備切替工事 | 11,280,000 | 11,000,000 | 97.5 | 株式会社鈴木冷暖工業 | 1 |
最新更新日時:2020年8月31日