トップ > 財政課 > 入札情報 > 工事入札結果 > 令和2年度10月入札執行分(工事)
令和2年度10月入札執行分(工事)
入札日 | 工事名 | 予定価格 税抜(円) |
落札金額 税抜(円) |
落札率 (%) |
落札業者 | 入札回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||
10 | 1 | 玉穂橋外3橋 橋梁補修工事 | 37,530,000 | 35,650,000 | 95.0 | 居林建設工業株式会社 | 1 |
10 | 8 | 学校給食調理場空調設備設置工事(滝川第二小学校) | 3,290,000 | 3,185,000 | 96.8 | タキレイ滝川冷機工業株式会社 | 1 |
10 | 8 | 学校給食調理場空調設備設置工事(東小学校) | 3,080,000 | 3,020,000 | 98.1 | 株式会社日興設備 | 1 |
10 | 8 | 学校給食調理場空調設備設置工事(江陵中学校) | 2,990,000 | 2,930,000 | 98.0 | 株式会社日興設備 | 1 |
10 | 8 | 学校給食調理場空調設備設置工事(江部乙共同調理場) | 2,990,000 | 2,890,000 | 96.7 | タキレイ滝川冷機工業株式会社 | 1 |
10 | 22 | 側溝新設工事 | 4,350,000 | 4,250,000 | 97.7 | 株式会社今野組 | 1 |
10 | 29 | 滝川市保健センター空調設備設置工事 | 9,500,000 | 7,920,000 | 83.4 | 株式会社斉藤組 | 1 |
最新更新日時:2020年11月2日