トップ > 財政課 > 入札情報 > 工事入札結果 > 令和2年度3月入札執行分(工事)
令和2年度3月入札執行分(工事)
入札日 | 工事名 | 予定価格 税抜(円) |
落札金額 税抜(円) |
落札率 (%) |
落札業者 | 入札回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||
3 | 4 | 滝川市立高等看護学院新築A工事 | 253,990,000 | 250,000,000 | 98.4 | 笹木・香西特定共同企業体 | 1 |
3 | 4 | 滝川市立高等看護学院新築B工事 | 298,260,000 | 293,800,000 | 98.5 | 中山・田端本堂特定共同企業体 | 1 |
3 | 18 | コミュニティセンタータイルカーペット貼替工事(繰越) | 14,650,980 | 14,350,000 | 97.9 | 有限会社玉手建設 | 1 |
3 | 18 | 滝川市内小学校網戸設置工事(繰越) | 8,027,000 | 7,750,000 | 96.5 | 株式会社ミクニ舎 | 1 |
3 | 18 | 滝川市内中学校網戸設置工事(繰越) | 6,681,000 | 6,540,000 | 97.9 | 有限会社玉手建設 | 1 |
3 | 18 | 滝川市内小学校カーペット貼替工事(繰越) | 13,706,000 | 13,400,000 | 97.8 | 株式会社渡邊建設 | 1 |
3 | 18 | 滝川市内中学校カーペット貼替工事(繰越) | 11,008,000 | 10,700,000 | 97.2 | 株式会社渡邊建設 | 1 |
3 | 18 | 公共下水道新設工事第7工区(繰越) | 71,380,000 | 70,500,000 | 98.8 | 新谷・協立経常共同企業体 | 1 |
3 | 19 | 滝川市立高等看護学院新築弱電設備工事 | 15,540,000 | 15,500,000 | 99.7 | 有限会社星野電設 | 1 |
3 | 19 | 滝川市立高等看護学院新築強電設備工事 | 41,840,000 | 41,000,000 | 98.0 | 末廣屋・増田特定共同企業体 | 1 |
3 | 19 | 滝川市立高等看護学院新築機械設備工事 | 74,980,000 | 73,800,000 | 98.4 | 道央ハウジング・松原・第一特定共同企業体 | 1 |
最新更新日時:2021年3月22日