トップ > 財政課 > 入札情報 > 委託入札結果 > 平成30年度5月入札執行分(委託)
平成30年度5月入札執行分(委託)
入札日 | 委託業務の名称 | 予定価格
税抜(円) |
落札金額
税抜(円) |
落札率
(%) |
落札業者 | 入札
回数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | ||||||
5 | 1 | 道路照明等電気設備保守点検委託業務 | 1,570,000 | 1,530,000 | 97.5 | 有限会社西保電気工事 | 1 |
5 | 10 | 合流式下水道改善測量調査業務(その1) | 5,760,000 | 4,778,000 | 83 | 滝川測量設計株式会社 | 1 |
5 | 10 | 合流式下水道改善測量調査業務(その2) | 6,000,000 | 4,980,000 | 83 | 有限会社東和測量 | 1 |
5 | 10 | 残土集積場管理委託業務 | 7,610,000 | 7,450,000 | 97.9 | 中央企業株式会社 | 1 |
5 | 10 | 公園緑地等維持作業委託業務その1 | 4,330,000 | 4,250,000 | 98.2 | 丸藤産業株式会社 | 1 |
5 | 10 | 公園緑地等維持作業委託業務その2 | 5,030,000 | 4,910,000 | 97.6 | 株式会社北海道アトリウム滝川支店 | 1 |
5 | 10 | 街路樹等管理委託業務その1 | 2,640,000 | 1,780,000 | 67.4 | 株式会社北海道アトリウム滝川支店 | 1 |
5 | 10 | 公共下水道管渠清掃業務 | 7,500,000 | 7,170,000 | 95.6 | 有限会社北海道ロードメンテナンス | 1 |
5 | 24 | 江部乙中継ポンプ場耐震診断調査業務 | 10,510,000 | 9,450,000 | 89.9 | 株式会社ホクスイ設計コンサル | 1 |
5 | 31 | 合流式下水道改善実施設計(詳細設計)業務 | 15,480,000 | 13,900,000 | 89.8 | 株式会社ホクスイ設計コンサル | 1 |
最新更新日時: 2018年6月5日