トップ > 財政課 > 入札情報 > 委託入札結果 > 令和元年10月入札執行分(委託)

令和元年度10月入札執行分(委託)

入札日 委託業務の名称 予定価格
税抜(円)
落札金額
税抜(円)
落札率
(%)
落札業者 入札回数
10 3 市営住宅東団地外現況調査測量 5,460,000 4,531,000 83.0 有限会社東和測量 1
10 10 農業用ため池ハザードマップ作成委託業務 3,040,000 2,850,000 93.8 株式会社ルーラルエンジニア 1
10 10 滝川市管内橋梁長寿命化修繕計画策定委託業務 4,570,000 4,320,000 94.5 株式会社アサヒ建設コンサルタント 1
10 10 街路樹等管理委託業務 その2 3,530,000 2,300,000 65.2 有限会社大伸造園建設 1
10 10 街路樹等管理委託業務 その3 3,500,000 3,380,000 96.6 株式会社北海道アトリウム滝川支店 1
10 10 滝川市立江部乙中学校ボイラー運転等業務 2,027,245 2,010,000 99.1 株式会社山一工業滝川支店 3
10 31 滝川市農村環境改善センター駐車場等除雪業務 17,000 15,000 88.2 有限会社北辰営繕 1
10 31 滝川西高等学校除雪業務 864,000 862,000 99.8 株式会社上田コンクリート工業所 1
10 31 下水終末処理場解体工事実施設計業務 3,170,000 3,060,000 96.5 株式会社アキバ設計 1
10 31 滝川市教育支援センター駐車場除排雪業務 863,000 830,000 96.2 滝川自動車運輸株式会社 1
10 31 滝川市庁舎及び市立病院駐車場等除排雪業務 22,310,000 21,800,000 97.7 中央企業株式会社 1
10 31 滝川市立小中学校除雪業務その1 2,687,000 2,650,000 98.6 新井建設有限会社 3
10 31 滝川市立小中学校除雪業務その2 1,792,000 1,750,000 97.7 株式会社ハタダ 1
10 31 滝川市立小中学校除雪業務その3 1,166,000 1,120,000 96.1 三共舗道株式会社滝川本店 2
10 31 滝川市立小中学校除雪業務その4 1,192,000 1,150,000 96.5 有限会社北辰営繕 2


最新更新日時: 2019年11月5日

▲このページの先頭へ



表示:
|
Copyright © City of Takikawa,All right reserved.