トップ > 財政課 > 入札情報 > 委託入札結果 > 令和元年度3月入札執行分(委託)

令和元年度3月入札執行分(委託)

入札日 契約名 予定価格
税抜(円)
落札金額
税抜(円)
落札率
(%)
落札業者 入札回数
3 26 市立病院清掃業務 55,309,000 54,000,000 97.6 株式会社フジファシリティー 1
3 26 市立高等看護学院清掃業務 1,560,000 1,500,000 96.2 株式会社フジファシリティー 1
3 26 市立病院電話交換及び宿直・日直管理業務 21,991,000 21,600,000 98.2 株式会社フジファシリティー 1
3 26 市立病院内メッセンジャー業務 5,767,000 5,760,000 99.9 株式会社フジファシリティー 1
3 26 市庁舎床清掃定期業務 A地区 1,267,000 1,236,000 97.6 株式会社フジファシリティー 1
3 26 滝川市農村環境改善センター及び滝川市郷土館分館屯田兵屋に係る清掃等業務 4,690,000 4,683,600 99.9 株式会社山一工業滝川支店 1
3 26 滝川市保健センター清掃業務 1,297,000 1,260,000 97.1 株式会社山一工業滝川支店 1
3 26 滝川市中央児童センター床清掃業務 1,012,000 1,000,000 98.8 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 3
3 26 こども発達支援センター床清掃業務 513,045 510,000 99.4 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1
3 26 たきかわ観光国際スクエア清掃委託業務 1,056,000 1,044,000 98.9 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1
3 26 殺防鼠管理業務 846,480 806,940 95.3 有限会社星友環境サービス 1
3 26 市庁舎建築物環境衛生管理委託業務 3,157,000 2,990,000 94.7 有限会社星友環境サービス 1
3 26 丸加高原伝習館ボイラー等保守点検及び受水槽清掃業務 515,500 510,000 98.9 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1
3 26 滝川市美術自然史館空調設備等管理業務 6,206,400 6,192,000 99.8 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1
3 26 市立病院警備業務 9,343,000 9,306,000 99.6 株式会社北斗滝川営業所 2
3 26 滝川西高等学校校舎警備業務 2,340,000 2,310,000 98.7 中央ビルメンテナンス株式会社空知事業部 1
3 26 滝川市教育支援センター管理運営委託業務 6,290,000 6,276,000 99.8 株式会社フジファシリティー 2
3 26 滝川市立小中学校カラープリンター賃貸借契約(長期継続契約) 421,166 421,120 100.0 有限会社北野本店滝川営業所 1
3 26 市各施設のじん芥収集及び運搬業務 240 240 100.0 ソラチ環境株式会社 1
3 26 中継ポンプ場保守点検外一連業務 6,250,000 5,980,000 95.7 有限会社北海道環境ロードメンテナンス 1
3 26 合併処理浄化槽保守点検業務(その1) 6,130,000 5,880,000 95.9 株式会社ハヤシ環境 1
3 26 合併処理浄化槽保守点検業務(その2) 3,930,000 3,780,000 96.2 ソラチ環境株式会社 1
3 26 丸加高原伝習館浄化槽保守点検業務 1,045,000 1,045,000 100.0 ソラチ環境株式会社 1
3 26 広報たきかわ印刷及び梱包等業務契約 税込
12,064,080
税込
11,686,680
96.8 株式会社須田製版滝川営業所 2
3 26 たきかわ市議会だより印刷等委託業務 税込
1,664,000
税込
1,589,952
95.6 株式会社須田製版滝川営業所 1
3 26 滝川市議会本会議及び委員会会議録音声反訳整文業務 16,500 16,380 99.3 株式会社会議録センター北海道支社 1
3 26 最終処分場水質分析委託業務 1,243,950 1,111,100 89.3 株式会社第一岸本臨床検査センター 1


最新更新日時: 2020年3月31日

▲このページの先頭へ



表示:
|
Copyright © City of Takikawa,All right reserved.