江部乙公園
![]() |
![]() |
■基本データ
住所 | 江部乙町1846番地80 |
---|---|
開園日 | 昭和54年4月28日 |
面積 | 76000平方メートル |
種類 | 地区公園 |
水飲み場 | 無 |
トイレ | 有 |
駐車場 | 有 |
主な施設 | 木製遊具・鉄棒 |
■位置図
最新更新日時:2008年06月06日
![]() |
![]() |
■基本データ
住所 | 江部乙町1846番地80 |
---|---|
開園日 | 昭和54年4月28日 |
面積 | 76000平方メートル |
種類 | 地区公園 |
水飲み場 | 無 |
トイレ | 有 |
駐車場 | 有 |
主な施設 | 木製遊具・鉄棒 |
■位置図