トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成21年11月雪量日報集計表
平成21年11月雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成21年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計
(cm) |
9時00分
から 翌9時00分 (cm) |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1 | 日曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | -0.3 | 1.2 |
2 | 月曜日 | 雪/雪 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4.3 | -1.7 |
3 | 火曜日 | 雪/雪 | 19 | 3 | 22 | 10 | 1.7 | -5.3 | -1.5 |
4 | 水曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 1.3 | 7.2 |
5 | 木曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7.6 |
6 | 金曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | -1.2 | 5.2 |
7 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.7 | 9.5 |
8 | 日曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 5.4 | 11.7 |
9 | 月曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 6.1 | 9.2 |
10 | 火曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.3 | 3.1 |
11 | 水曜日 | 雪/曇 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.7 | -1.5 | 0.5 |
12 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3.6 | -0.6 |
13 | 金曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4.3 | 1.2 |
14 | 土曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 2.8 | 4.6 |
15 | 日曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.9 | 4.5 |
16 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.1 | 2.8 |
17 | 火曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.4 | 1.7 |
18 | 水曜日 | 雪/雪 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | -1.4 | 0.4 |
19 | 木曜日 | 雪/曇 | 7 | 0 | 7 | 9 | 1.6 | -1.8 | -0.4 |
20 | 金曜日 | 雪/雪 | 5 | 1 | 6 | 3 | -0.1 | -3.9 | -1.9 |
21 | 土曜日 | 雪/雪 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1.8 | -3.3 | -1.5 |
22 | 日曜日 | 雪/晴 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.8 | -2.5 | -0.3 |
23 | 月曜日 | 雨/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | -0.5 | 2.8 |
24 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | -1.4 | 2.7 |
25 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | -1.1 | 2 |
26 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | -1 | 1.2 |
27 | 金曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | -2.9 | 0.7 |
28 | 土曜日 | 雪/雪 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | -1.7 | 0 |
29 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3.1 | -0.1 |
30 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | -0.3 | 2 |
|
|||||||||
合計 | 56 cm | ||||||||
|
|||||||||
降雪(累計) | 56 cm | ||||||||
降雪(最大値) | 19 | 3 | 22 cm | ||||||
降雪(回数) | 7 | 6 | 9回 | ||||||
積雪(最大値) | 10 cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2010年01月08日