トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成21年12月雪量日報集計表
平成21年12月雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成21年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 (cm) |
9時00分 から 翌9時00分 (cm) |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | -1.3 | 1.2 |
2 | 水曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | -1.1 | 1 |
3 | 木曜日 | 曇/曇 | 5 | 0 | 5 | 5 | -0.1 | -6 | -2.8 |
4 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2.6 | -10.1 | -6.3 |
5 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | -10.9 | -4 |
6 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | -1.8 | 2.5 |
7 | 月曜日 | 雪/曇 | 15 | 4 | 19 | 15 | 0.6 | -1.9 | -0.8 |
8 | 火曜日 | 曇/曇 | 10 | 0 | 10 | 21 | 2.8 | -1.9 | 0 |
9 | 水曜日 | 雪/曇 | 4 | 0 | 4 | 15 | 2.8 | -1.1 | 0.5 |
10 | 木曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.4 | -9.9 | -3.2 |
11 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2.2 | -15 | -8.1 |
12 | 土曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.1 | -3.9 | 0.7 |
13 | 日曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.7 | -3.1 | -0.9 |
14 | 月曜日 | 雪/雪 | 3 | 14 | 17 | 9 | -2.9 | -7 | -4.8 |
15 | 火曜日 | 雪/雪 | 42 | 18 | 60 | 54 | -5.4 | -8.1 | -6.8 |
16 | 水曜日 | 曇/晴 | 20 | 13 | 33 | 64 | -4.7 | -9.3 | -6.9 |
17 | 木曜日 | 晴/雪 | 0 | 3 | 3 | 55 | -3.7 | -14 | -8.3 |
18 | 金曜日 | 晴/雪 | 15 | 0 | 15 | 57 | -6.1 | -12.4 | -8.8 |
19 | 土曜日 | 雪/曇 | 10 | 4 | 14 | 61 | -3 | -13.9 | -6.8 |
20 | 日曜日 | 雪/雪 | 10 | 10 | 20 | 65 | -4.6 | -10.3 | -6.4 |
21 | 月曜日 | 曇/雪 | 2 | 8 | 10 | 65 | -4.3 | -10.7 | -7.4 |
22 | 火曜日 | 雪/雪 | 6 | 5 | 11 | 64 | -2.1 | -9.4 | -5.1 |
23 | 水曜日 | 雪/雪 | 5 | 8 | 13 | 66 | -2.1 | -8.6 | -4.8 |
24 | 木曜日 | 晴/曇 | 6 | 3 | 9 | 68 | -2.5 | -8.6 | -4.9 |
25 | 金曜日 | 晴/晴 | 5 | 0 | 5 | 69 | -4.6 | -16.6 | -10.2 |
26 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 7 | 7 | 64 | -2.1 | -20.6 | -10.4 |
27 | 日曜日 | 曇/曇 | 8 | 0 | 8 | 65 | -0.7 | -8.7 | -4.5 |
28 | 月曜日 | 雪/雨 | 1 | 0 | 1 | 62 | 2.3 | -7.5 | -2 |
29 | 火曜日 | 雪/曇 | 1 | 1 | 2 | 59 | -0.8 | -3.8 | -2.6 |
30 | 水曜日 | 雪/曇 | 3 | 0 | 3 | 57 | -0.2 | -5.6 | -3.2 |
31 | 木曜日 | 晴/雪 | 8 | 5 | 13 | 65 | 3.3 | -5.9 | 0.2 |
合計 | 282 cm | ||||||||
降雪 累計 | 338 cm | ||||||||
降雪 最大値 | 42 | 18 | 60 cm | ||||||
降雪 回数 | 20 | 14 | 22回 | ||||||
積雪 最大値 | 69 cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2010年01月08日