トップ > の中の 土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成22年12月雪量日報集計表
平成22年12月雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成22年度 | |||||||||
12月 | 曜日 | 天候 | 降雪量分 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00
から 9時00分 (cm) |
9時00分
から 17時00分 (cm) |
合 計
(cm) |
9時00分
から 翌9時00分 (cm) |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 水曜日 | 曇/雨 | 1 | 0 | 1 | 26 | 3.1 | -5 | -0.4 |
2 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.5 | -8.8 | -1 |
3 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.6 | 3.1 | 6.7 |
4 | 土曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.8 | 4.7 |
5 | 日曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2.2 | 4.4 |
6 | 月曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.2 | 3.7 |
7 | 火曜日 | 雪/晴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | -2.1 | -0.4 |
8 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -2.5 | -1.7 |
9 | 木曜日 | 雪/雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | -3 | -2.1 |
10 | 金曜日 | 雪/雨 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -6.7 | -2.4 |
11 | 土曜日 | 曇/雨 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.9 | -7 | 0.5 |
12 | 日曜日 | 雪/雪 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1.6 | -5.6 | -3.6 |
13 | 月曜日 | 曇/曇 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3.2 | -3.7 | 0.3 |
14 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | -4 | -0.1 |
15 | 水曜日 | 雪/雪 | 4 | 5 | 9 | 6 | -4 | -9.9 | -7 |
16 | 木曜日 | 晴/曇 | 1 | 2 | 3 | 8 | -3.4 | -12.5 | -7.5 |
17 | 金曜日 | 雪/晴 | 1 | 0 | 1 | 7 | -2.8 | -13.2 | -7.7 |
18 | 土曜日 | 雪/雪 | 1 | 1 | 2 | 8 | -1.6 | -11.6 | -5.9 |
19 | 日曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0 | 8 | -0.6 | -9.2 | -4.1 |
20 | 月曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.7 | -1.2 | 2.2 |
21 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | -6 | -0.9 |
22 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7.6 | -3.1 |
23 | 木曜日 | 雪/雪 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2.4 | -1.2 | 0 |
24 | 金曜日 | 雪/雪 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1.9 | -10.4 | -2.4 |
25 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 11 | -4.1 | -14.9 | -8.5 |
26 | 日曜日 | 雪/晴 | 1 | 0 | 1 | 11 | -1.9 | -12.1 | -5.9 |
27 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.6 | -10.1 | -3.5 |
28 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.3 | -8.6 | -3.6 |
29 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | -9.1 | -3.3 |
30 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 9 | -0.4 | -4.9 | -2.6 |
31 | 金曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | -11.6 | -4.1 |
合計 | 43 | ||||||||
降雪 累計 | 86 | ||||||||
降雪 最大値 | 4 | 7 | 9 | ||||||
降雪 回数 | 12 | 6 | 13 回 | ||||||
積雪 最大値 | 26 |
最新更新日時:2011年00月00日