トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成21年2月雪量日報集計表
平成21年2月雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成21年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 (cm) |
9時00分 から 翌9時00分 (cm) |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1 | 日曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 30 | -4.9 | -13.7 | -8.6 |
2 | 月曜日 | 雪/曇 | 41 | 3 | 44 | 65 | -3 | -13.1 | -7 |
3 | 火曜日 | 曇/雪 | 0 | 1 | 1 | 60 | -2.5 | -13.3 | -8 |
4 | 水曜日 | 雪/曇 | 2 | 2 | 4 | 55 | -0.7 | -10.8 | -5.4 |
5 | 木曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.4 | -7.5 | -2.9 |
6 | 金曜日 | 晴/晴 | 2 | 0 | 2 | 48 | -3.7 | -12.2 | -7 |
7 | 土曜日 | 雪/曇 | 2 | 0 | 2 | 50 | -1.9 | -15.5 | -7.1 |
8 | 日曜日 | 曇/曇 | 21 | 0 | 21 | 56 | -1.6 | -6.9 | -4.3 |
9 | 月曜日 | 晴/曇 | 5 | 0 | 5 | 58 | 0.3 | -8.9 | -3.6 |
10 | 火曜日 | 雪/晴 | 8 | 0 | 8 | 63 | -0.5 | -13.3 | -5.3 |
11 | 水曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.4 | -17.1 | -6.5 |
12 | 木曜日 | 雪/曇 | 8 | 0 | 8 | 62 | 2.5 | -7.6 | -2.4 |
13 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.4 | -6.7 | -1.4 |
14 | 土曜日 | 雨/曇 | 12 | 0 | 12 | 65 | 3.7 | -0.7 | 1.5 |
15 | 日曜日 | 曇/雪 | 0 | 2 | 2 | 54 | 1.7 | -7.3 | -2.4 |
16 | 月曜日 | 雪/雪 | 14 | 21 | 35 | 62 | -6.8 | -9.3 | -8 |
17 | 火曜日 | 曇/雪 | 3 | 2 | 5 | 65 | -5.3 | -14.6 | -8.2 |
18 | 水曜日 | 雪/曇 | 13 | 6 | 19 | 74 | -4.5 | -13.6 | -8.4 |
19 | 木曜日 | 曇/雪 | 2 | 3 | 5 | 75 | -5.2 | -15.8 | -8.6 |
20 | 金曜日 | 曇/雪 | 1 | 8 | 9 | 70 | -2.3 | -8.8 | -5.4 |
21 | 土曜日 | 曇/曇 | 10 | 0 | 10 | 76 | -2.8 | -9.9 | -5.7 |
22 | 日曜日 | 曇/雪 | 5 | 8 | 13 | 75 | -0.6 | -9.6 | -5 |
23 | 月曜日 | 晴/晴 | 7 | 0 | 7 | 82 | -4.2 | -12.4 | -7.4 |
24 | 火曜日 | 雪/曇 | 9 | 0 | 9 | 80 | -0.8 | -7.9 | -4.1 |
25 | 水曜日 | 曇/晴 | 15 | 0 | 15 | 90 | 2.1 | -6.1 | 1.1 |
26 | 木曜日 | 雪/曇 | 3 | 0 | 3 | 82 | -2.1 | -6.3 | -4.1 |
27 | 金曜日 | 雪/雪 | 8 | 8 | 16 | 84 | 1.3 | -7.2 | -2.6 |
28 | 土曜日 | 晴/晴 | 7 | 0 | 7 | 87 | -2.4 | -7.4 | -4.7 |
合計 | 262 | ||||||||
降雪 累計 | 641 | ||||||||
降雪 最大値 | 41 | 21 | 44 | ||||||
降雪 回数 | 22 | 11 | 24回 | ||||||
積雪 最大値 | 90 |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時:2009年02月04日