トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成19年12月
平成19年12月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成19年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 (cm) |
9:00:00 から 翌9時00分 (cm) |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.7 | -4.3 | -0.2 |
2 | 日曜日 | 雪/雪 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1.4 | -3.2 | -1.7 |
3 | 月曜日 | 雪/曇 | 2 | 1 | 3 | 14 | -1.7 | -5.9 | -3.5 |
4 | 火曜日 | 曇/雪 | 2 | 8 | 10 | 15 | -2.4 | -8.3 | -5.1 |
5 | 水曜日 | 雪/雪 | 13 | 5 | 18 | 28 | -4 | -7.2 | -5.5 |
6 | 木曜日 | 雪/雪 | 16 | 7 | 23 | 36 | -2.2 | -4.7 | -3.6 |
7 | 金曜日 | 雪/雪 | 16 | 4 | 20 | 48 | -0.4 | -3.6 | -2 |
8 | 土曜日 | 雪/曇 | 2 | 0 | 2 | 44 | -0.1 | -7.6 | -2.4 |
9 | 日曜日 | 雪/雪 | 4 | 1 | 5 | 39 | -0.4 | -7.1 | -2.9 |
10 | 月曜日 | 曇/曇 | 2 | 0 | 2 | 40 | -0.8 | -6.9 | -3.8 |
11 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.3 | -5.1 | -2.4 |
12 | 水曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0.3 | -6.6 | -3.4 |
13 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.8 | -3.7 | -2.1 |
14 | 金曜日 | 雪/曇 | 7 | 0 | 7 | 33 | 0.5 | -6.1 | -1.6 |
15 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2.3 | -10 | -5.6 |
16 | 日曜日 | 雪/曇 | 2 | 1 | 3 | 30 | -1.3 | -7.9 | -4.1 |
17 | 月曜日 | 雪/雪 | 16 | 4 | 20 | 46 | -1.8 | -5.2 | -3.8 |
18 | 火曜日 | 曇/曇 | 3 | 5 | 8 | 43 | -3.1 | -10.8 | -4.8 |
19 | 水曜日 | 雪/雪 | 6 | 1 | 7 | 54 | -2.9 | -9.8 | -5 |
20 | 木曜日 | 曇/曇 | 2 | 2 | 4 | 45 | -0.5 | -6.8 | -3.3 |
21 | 金曜日 | 曇/雪 | 9 | 1 | 10 | 53 | -1.4 | -6 | -3.4 |
22 | 土曜日 | 雪/曇 | 1 | 1 | 2 | 43 | -1.5 | -7.2 | -4.2 |
23 | 日曜日 | 晴/晴 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | -6.7 | -3.4 |
24 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 36 | -1.6 | -8.8 | -4.3 |
25 | 火曜日 | 曇/晴 | 1 | 0 | 1 | 37 | -1.2 | -9.8 | -4.2 |
26 | 水曜日 | 晴/晴 | 3 | 0 | 3 | 39 | -8.6 | -19.2 | -13.2 |
27 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 35 | -1.1 | -13.5 | -5.6 |
28 | 金曜日 | 曇/晴 | 1 | 0 | 1 | 33 | -1.1 | -11.6 | -4.2 |
29 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.1 | -10.4 | 2 |
30 | 日曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | -3.6 | 0.4 |
31 | 月曜日 | 曇/曇 | 15 | 0 | 15 | 38 | -1.5 | -6.3 | -3.7 |
合計 | 169 cm | ||||||||
降雪 累計 | 256 cm | ||||||||
降雪 最大値 | 16 | 8 | 23 cm | ||||||
降雪 回数 | 23 | 14 | 23 回 | ||||||
積雪 最大値 | 54 cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2011年02月01日