トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成20年1月
平成20年1月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成20年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 (cm) |
9時00分
から 翌9時00分 |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1 | 火曜日 | 曇/晴 | 9 | 0 | 9 | 35 | -0.5 | -8.7 | -4.7 |
2 | 水曜日 | 雪/晴 | 14 | 5 | 19 | 41 | -2.3 | -6.6 | -4.7 |
3 | 木曜日 | 雪/曇 | 0 | 2 | 2 | 42 | -0.8 | -6.5 | -3.3 |
4 | 金曜日 | 曇/雪 | 7 | 2 | 9 | 43 | -2.2 | -7.9 | -4.6 |
5 | 土曜日 | 曇/曇 | 3 | 2 | 5 | 41 | -2.8 | -7.3 | -5.2 |
6 | 日曜日 | 雪/雪 | 2 | 2 | 4 | 45 | -1.8 | -8.6 | -4.5 |
7 | 月曜日 | 雪/雪 | 3 | 9 | 12 | 40 | -1.7 | -5.7 | -3.2 |
8 | 火曜日 | 曇/曇 | 3 | 3 | 6 | 41 | -2.4 | -10.5 | -5.4 |
9 | 水曜日 | 雪/雪 | 5 | 5 | 10 | 46 | -4.4 | -10.5 | -7.1 |
10 | 木曜日 | 雪/曇 | 4 | 14 | 18 | 42 | -5.5 | -10.9 | -8.1 |
11 | 金曜日 | 雪/曇 | 7 | 0 | 7 | 45 | -4.3 | -7.3 | -6.1 |
12 | 土曜日 | 曇/雪 | 3 | 4 | 7 | 47 | -6.6 | -9.7 | -8.2 |
13 | 日曜日 | 曇/雪 | 8 | 7 | 15 | 50 | -5.3 | -11.2 | -7.1 |
14 | 月曜日 | 曇/曇 | 12 | 3 | 15 | 58 | -4.7 | -12.2 | -7 |
15 | 火曜日 | 曇/曇 | 10 | 9 | 19 | 60 | -4.9 | -12.7 | -7.2 |
16 | 水曜日 | 雪/晴 | 7 | 5 | 12 | 60 | -6.9 | -20 | -11.3 |
17 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 1 | 1 | 54 | -9.7 | -24.2 | -15.7 |
18 | 金曜日 | 雪/晴 | 1 | 0 | 1 | 52 | -8.7 | -22 | -13.5 |
19 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 52 | -9.4 | -25.6 | -16.5 |
20 | 日曜日 | 雪/雪 | 10 | 11 | 21 | 57 | -5.4 | -10.7 | -7.8 |
21 | 月曜日 | 曇/曇 | 7 | 0 | 7 | 63 | -6.1 | -13.8 | -10.2 |
22 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 59 | -4.5 | -12.9 | -8.1 |
23 | 水曜日 | 雪/曇 | 5 | 0 | 5 | 60 | -2.8 | -13.3 | -7.2 |
24 | 木曜日 | 雪/晴 | 1 | 0 | 1 | 60 | -2.5 | -15.5 | -6.8 |
25 | 金曜日 | 晴/晴 | 3 | 0 | 3 | 57 | -6 | -16 | -9.9 |
26 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 49 | -9.6 | -21.3 | -14.7 |
27 | 日曜日 | 曇/曇 | 3 | 0 | 3 | 50 | -2.2 | -14.1 | -7.2 |
28 | 月曜日 | 曇/曇 | 2 | 0 | 2 | 50 | -1.1 | -3.6 | -2.3 |
29 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 48 | -0.3 | -7 | -3.5 |
30 | 水曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1 | 48 | -2.8 | -9 | -6 |
31 | 木曜日 | 曇/雪 | 1 | 1 | 2 | 48 | -6.6 | -14.2 | -10.1 |
合計 | 216 cm | ||||||||
|
|||||||||
降雪 累計 | 472 cm | ||||||||
降雪 最大値 | 14 | 14 | 21 cm | ||||||
降雪 回数 | 25 | 17 | 27 回 | ||||||
積雪 最大値 | 63 cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2011年02月01日