トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成20年3月
平成20年3月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成20年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 (cm) |
9時00分
から 翌9時00分 (cm) |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 土曜日 | 曇/雪 | 1 | 9 | 10 | 75 | -0.7 | -6.2 | -2.4 |
2 | 日曜日 | 雪/晴 | 3 | 2 | 5 | 88 | 0 | -11.2 | -4.5 |
3 | 月曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.4 | -12.2 | -5.1 |
4 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0.4 | -12.6 | -5 |
5 | 水曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1.8 | -10.8 | -3.4 |
6 | 木曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 71 | -0.4 | -4.8 | -2.9 |
7 | 金曜日 | 雪/晴 | 2 | 0 | 2 | 70 | -0.7 | -5.2 | -2.2 |
8 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5.4 | -4.6 | 0.9 |
9 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.7 | -6.1 | 2.1 |
10 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7.9 | -2.2 | 3 |
11 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | -3.8 | 0.4 |
12 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.3 | -9.1 | -2.6 |
13 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.4 | -7.6 | -0.3 |
14 | 金曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.4 | 0.9 | 2.6 |
15 | 土曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.8 | 0.6 | 2.1 |
16 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.7 | 0.6 | 2.6 |
17 | 月曜日 | 雨/曇 | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0.5 | 2.2 |
18 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.5 | -2 | 2.7 |
19 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | -5.8 | 1.5 |
20 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.7 | -1.5 | 2.8 |
21 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.3 | -4.1 | 2.4 |
22 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.3 | -3.9 | 1.7 |
23 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | -3.6 | 2.4 |
24 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | -0.8 | 2.4 |
25 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 1.3 | 6.3 |
26 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | -0.2 | 5 |
27 | 木曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.9 | 3.4 |
28 | 金曜日 | 雲/雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.6 | 2.4 |
29 | 土曜日 | 雲/雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | -2 | 0.4 |
30 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | -4.4 | 0.9 |
31 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | -2.8 | 1.8 |
合計 | 18 cm | ||||||||
|
|||||||||
降雪 累計 | 699 cm | ||||||||
降雪 最大値 | 3 | 9 | 10 cm | ||||||
降雪 回数 | 4 | 2 | 4 回 | ||||||
積雪 最大値 | 88 cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2011年02月01日