トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成19年1月
平成19年1月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成19年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | ||
17時00分
から 9時00分 (cm) |
9時00分
から 17時00分 (cm) |
計 (cm) |
9時00分
から 翌9時00分 (cm) |
|||
1 | 月曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 火曜日 | 曇/晴 | 1 | 0 | 1 | 23 |
3 | 水曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 23 |
4 | 木曜日 | 雪/晴 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | 日曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | 月曜日 | 雪/雪 | 0 | 5 | 5 | 20 |
9 | 火曜日 | 晴/雪 | 7 | 8 | 15 | 31 |
10 | 水曜日 | 曇/雪 | 8 | 8 | 16 | 44 |
11 | 木曜日 | 雪/雪 | 8 | 1 | 9 | 56 |
12 | 金曜日 | 雪/雪 | 3 | 2 | 5 | 50 |
13 | 土曜日 | 雪/曇 | 5 | 8 | 13 | 54 |
14 | 日曜日 | 雪/雪 | 3 | 0 | 3 | 56 |
15 | 月曜日 | 雪/雪 | 9 | 10 | 19 | 60 |
16 | 火曜日 | 曇/曇 | 7 | 0 | 7 | 63 |
17 | 水曜日 | 晴/曇 | 6 | 0 | 6 | 62 |
18 | 木曜日 | 雪/雪 | 0 | 3 | 3 | 58 |
19 | 金曜日 | 雪/雪 | 13 | 6 | 19 | 67 |
20 | 土曜日 | 曇/晴 | 10 | 0 | 10 | 68 |
21 | 日曜日 | 曇/曇 | 2 | 0 | 2 | 65 |
22 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 62 |
23 | 火曜日 | 曇/曇 | 5 | 0 | 5 | 60 |
24 | 水曜日 | 雪/曇 | 7 | 3 | 10 | 63 |
25 | 木曜日 | 曇/曇 | 7 | 0 | 7 | 70 |
26 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 65 |
27 | 土曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1 | 62 |
28 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 60 |
29 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 2 | 2 | 58 |
30 | 火曜日 | 曇/曇 | 5 | 0 | 5 | 63 |
31 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 58 |
合計 | 163cm | |||||
降雪 累計 | 409 cm | |||||
降雪 最大値 | 13 | 10 | 19 cm | |||
降雪 回数 | 18 | 11 | 21 回 | |||
積雪 最大値 | 70 cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2007年11月26日