トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成19年2月
平成19年2月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成19年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | ||
17時00分
から 9時00分 (cm) |
9時00分
から 17時00分 (cm) |
計
(cm) |
9時00分
から 翌9時00分 (cm) |
|||
1 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 8 | 8 | 54 |
2 | 金曜日 | 曇/曇 | 3 | 0 | 3 | 63 |
3 | 土曜日 | 晴/曇 | 4 | 0 | 4 | 63 |
4 | 日曜日 | 雪/曇 | 3 | 0 | 3 | 63 |
5 | 月曜日 | 曇/雨 | 8 | 0 | 8 | 60 |
6 | 火曜日 | 雨/雪 | 0 | 1 | 1 | 53 |
7 | 水曜日 | 曇/曇 | 4 | 0 | 4 | 53 |
8 | 木曜日 | 雪/曇 | 7 | 0 | 7 | 56 |
9 | 金曜日 | 曇/晴 | 4 | 0 | 4 | 55 |
10 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 54 |
11 | 日曜日 | 曇/雪 | 3 | 0 | 3 | 56 |
12 | 月曜日 | 晴/曇 | 7 | 2 | 9 | 62 |
13 | 火曜日 | 晴/曇 | 3 | 0 | 3 | 64 |
14 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 60 |
15 | 木曜日 | 曇/曇 | 5 | 0 | 5 | 62 |
16 | 金曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 60 |
17 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 57 |
18 | 日曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 55 |
19 | 月曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 53 |
20 | 火曜日 | 曇/曇 | 6 | 0 | 6 | 58 |
21 | 水曜日 | 曇/晴 | 0 | 6 | 6 | 56 |
22 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 60 |
23 | 金曜日 | 雲/曇 | 0 | 0 | 0 | 54 |
24 | 土曜日 | 晴/晴 | 2 | 0 | 2 | 53 |
25 | 日曜日 | 晴/晴 | 2 | 0 | 2 | 51 |
26 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 51 |
27 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 51 |
28 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
合計 | 78 cm | |||||
降雪 累計 | 487 cm | |||||
降雪 最大値 | 8 | 8 | 9 cm | |||
降雪 回数 | 14 | 4 | 17 回 | |||
積雪 最大値 | 64 cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2007年11月26日