トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成19年3月
平成19年3月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成19年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | ||
17時00分
から 9時00分 (cm) |
9時00分
から 17時00分 (cm) |
計
(cm) |
9時00分
から 翌9時00分 (cm) |
|||
1 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 51 |
3 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 50 |
4 | 日曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5 | 月曜日 | 雪/雨 | 0 | 0 | 0 | 49 |
6 | 火曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 46 |
7 | 水曜日 | 曇/雪 | 1 | 0 | 1 | 43 |
8 | 木曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1 | 43 |
9 | 金曜日 | 晴/晴 | 9 | 0 | 9 | 49 |
10 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 44 |
11 | 日曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | 月曜日 | 雪/雪 | 22 | 14 | 36 | 62 |
13 | 火曜日 | 晴/晴 | 10 | 0 | 10 | 81 |
14 | 水曜日 | 雪/晴 | 19 | 0 | 19 | 89 |
15 | 木曜日 | 曇/晴 | 6 | 0 | 6 | 84 |
16 | 金曜日 | 晴/雪 | 1 | 1 | 2 | 79 |
17 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 70 |
18 | 日曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0 | 68 |
19 | 月曜日 | 曇/曇 | 2 | 0 | 2 | 72 |
20 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 67 |
21 | 水曜日 | 曇/雪 | 0 | 0 | 0 | 61 |
22 | 木曜日 | 曇/曇 | 4 | 0 | 4 | 60 |
23 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 56 |
24 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 52 |
25 | 日曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 48 |
26 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 45 |
27 | 火曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1 | 43 |
28 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 40 |
29 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 39 |
30 | 金曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 38 |
31 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 35 |
合計 | 91 cm | |||||
|
||||||
降雪 累計 | 578 cm | |||||
降雪 最大値 | 22 | 14 | 36 cm | |||
降雪 回数 | 11 | 2 | 11 回 | |||
積雪 最大値 | 89 cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2007年11月26日