トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成17年11月
平成17年11月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成17年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | ||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
計 単位:cm |
9時00分 から 翌9時00分 単位:cm |
|||
1 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 金曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 日曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 月曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 火曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 水曜日 | 雪/雪 | 0 | 7 | 7 | 0 |
10 | 木曜日 | 曇/曇 | 5 | 0 | 5 | 12 |
11 | 金曜日 | 晴/雨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 日曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 月曜日 | 曇/雪 | 3 | 0 | 3 | 0 |
15 | 火曜日 | 曇/晴 | 5 | 0 | 5 | 6 |
16 | 水曜日 | 雪/雪 | 3 | 0 | 3 | 1 |
17 | 木曜日 | 雪/曇 | 25 | 0 | 25 | 27 |
18 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 22 |
19 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | 日曜日 | 雪/曇 | 6 | 0 | 6 | 17 |
21 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 1 | 1 | 12 |
23 | 水曜日 | 雪/雨 | 3 | 0 | 3 | 13 |
24 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | 金曜日 | 雪/曇 | 5 | 0 | 5 | 13 |
26 | 土曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 水曜日 | 雪/雪 | 4 | 3 | 7 | 3 |
合計 | 70 | |||||
降雪 累計 | 70 | |||||
降雪 最大値 | 25 | 7 | 25 | |||
降雪 回数 | 9 | 3 | 11 回 | |||
積雪 最大値 | 27 |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、午前9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時:2011年02月01日