トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成18年1月
平成18年1月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成18年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | ||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
計 単位:cm |
9時00分 から 翌9時00分 単位:cm |
|||
1 | 日曜日 | 曇/晴 | 4 | 0 | 4 | 55 |
2 | 月曜日 | 雪/曇 | 3 | 0 | 3 | 53 |
3 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 50 |
4 | 水曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 47 |
5 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 46 |
6 | 金曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 46 |
7 | 土曜日 | 曇/雪 | 0 | 1 | 1 | 46 |
8 | 日曜日 | 曇/雪 | 2 | 0 | 2 | 48 |
9 | 月曜日 | 曇/曇 | 2 | 0 | 2 | 50 |
10 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 49 |
11 | 水曜日 | 晴/雪 | 3 | 15 | 18 | 50 |
12 | 木曜日 | 雪/曇 | 22 | 5 | 27 | 74 |
13 | 金曜日 | 曇/曇 | 4 | 0 | 4 | 78 |
14 | 土曜日 | 雪/曇 | 1 | 2 | 3 | 70 |
15 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 66 |
16 | 月曜日 | 雪/雪 | 0 | 9 | 9 | 62 |
17 | 火曜日 | 雪/晴 | 10 | 0 | 10 | 69 |
18 | 水曜日 | 晴/晴 | 3 | 0 | 3 | 65 |
19 | 木曜日 | 雪/雪 | 1 | 15 | 16 | 64 |
20 | 金曜日 | 晴/雪 | 16 | 5 | 21 | 86 |
21 | 土曜日 | 雪/雪 | 9 | 10 | 19 | 92 |
22 | 日曜日 | 晴/晴 | 10 | 0 | 10 | 86 |
23 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 83 |
24 | 火曜日 | 雪/雪 | 20 | 11 | 31 | 100 |
25 | 水曜日 | 曇/晴 | 4 | 1 | 5 | 98 |
26 | 木曜日 | 雪/晴 | 14 | 2 | 16 | 105 |
27 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 1 | 1 | 92 |
28 | 土曜日 | 雪/曇 | 7 | 0 | 7 | 92 |
29 | 日曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 92 |
30 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 81 |
31 | 火曜日 | 雪/曇 | 2 | 0 | 2 | 78 |
合計 | 214 | |||||
降雪 累計 | 517 | |||||
降雪 最大値 | 22 | 15 | 31 | |||
降雪 回数 | 19 | 12 | 22 回 | |||
積雪 最大値 | 105 |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、午前9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時:2007年11月26日