トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成18年3月
平成18年3月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成18年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | ||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
計 単位:cm |
9時00分 から 翌9時00分 単位:cm |
|||
1 | 水曜日 | 曇/雪 | 0 | 2 | 2 | 75 |
2 | 木曜日 | 雪/曇 | 17 | 0 | 17 | 93 |
3 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 88 |
4 | 土曜日 | 晴/雪 | 0 | 1 | 1 | 84 |
5 | 日曜日 | 曇/曇 | 7 | 0 | 7 | 88 |
6 | 月曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 80 |
7 | 火曜日 | 晴/晴 | 5 | 0 | 5 | 78 |
8 | 水曜日 | 雪/曇 | 10 | 0 | 10 | 87 |
9 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 82 |
10 | 金曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 76 |
11 | 土曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 | 74 |
12 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 72 |
13 | 月曜日 | 雪/雪 | 12 | 2 | 14 | 80 |
14 | 火曜日 | 雪/雪 | 3 | 5 | 8 | 78 |
15 | 水曜日 | 雪/晴 | 25 | 0 | 25 | 94 |
16 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 80 |
17 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 75 |
18 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 70 |
19 | 日曜日 | 曇/雪 | 0 | 0 | 0 | 68 |
20 | 月曜日 | 雪/曇 | 9 | 1 | 10 | 74 |
21 | 火曜日 | 雪/曇 | 16 | 0 | 16 | 85 |
22 | 水曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 77 |
23 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 73 |
24 | 金曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 68 |
25 | 土曜日 | 晴/晴 | 8 | 0 | 8 | 77 |
26 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 68 |
27 | 月曜日 | 曇/晴 | 2 | 0 | 2 | 65 |
28 | 火曜日 | 晴/雨 | 0 | 0 | 0 | 62 |
29 | 水曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 | 58 |
30 | 木曜日 | 雪/曇 | 5 | 0 | 5 | 60 |
31 | 金曜日 | 曇/ | 0 | 0 | 54 | |
合計 | 130 | |||||
降雪 累計 | 923 | |||||
降雪 最大値 | 25 | 5 | 25 | |||
降雪 回数 | 12 | 5 | 14 回 | |||
積雪 最大値 | 94 |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、午前9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時:2007年11月26日