トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成16年11月
平成16年11月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成16年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | ||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
計
単位:cm |
9時00分
から 翌9時00分 単位:cm |
|||
1 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 火曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 水曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 木曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 日曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 水曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 日曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 月曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 火曜日 | 雪/雪 | 1 | 5 | 6 | 1 |
17 | 水曜日 | 雨/晴 | 8 | 0 | 8 | 10 |
18 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 水曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 土曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 日曜日 | 雪/雪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 月曜日 | 晴/晴 | 10 | 3 | 13 | 10 |
30 | 火曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 13 |
合計 | 27 | |||||
降雪 累計 | 27 | |||||
降雪 最大値 | 10 | 5 | 13 | |||
降雪 回数 | 3 | 2 | 3 回 | |||
積雪 最大値 | 13 |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、午前9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時:2011年02月01日