トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成24年11月雪量日報集計表
平成24年11月雪量日報集計表
平成24年11月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 9時00分
から 翌9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 11.0 | 5.2 | 8.3 |
2 | 金曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 9.1 | 6.9 | 7.7 |
3 | 土曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 7.9 | 6.6 | 7.3 |
4 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 8.1 | 2.5 | 6.2 |
5 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 9.4 | -0.8 | 4.3 |
6 | 火曜日 | 晴/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 12.1 | 2.9 | 7.9 |
7 | 水曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 13.2 | 7.7 | 9.8 |
8 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 13.7 | 7.1 | 9.6 |
9 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 10.3 | 6.0 | 8.4 |
10 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 8.6 | -0.5 | 4.8 |
11 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 7.8 | -2.8 | 2.7 |
12 | 月曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 9.7 | 2.1 | 6.8 |
13 | 火曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 12.2 | 4.2 | 7.7 |
14 | 水曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 7.0 | 3.1 | 5.4 |
15 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 6.8 | -1.9 | 2.8 |
16 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 7.7 | -2.5 | 3.0 |
17 | 土曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 7.9 | 3.2 | 4.8 |
18 | 日曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 3.5 | -1.6 | 1.4 |
19 | 月曜日 | 雪/曇 | 5 | 0 | 5 cm | 5 cm | 2.0 | -3.0 | -0.5 |
20 | 火曜日 | 曇/雪 | 1 | 0 | 1 cm | 1 cm | 3.7 | -1.9 | 0.0 |
21 | 水曜日 | 雪/曇 | 5 | 0 | 5 cm | 5 cm | 0.9 | -2.2 | -0.9 |
22 | 木曜日 | 曇/曇 | 8 | 0 | 8 cm | 9 cm | 3.8 | -2.3 | 0.8 |
23 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 6 cm | 1.5 | -4.9 | -1.4 |
24 | 土曜日 | 雪/雪 | 1 | 1 | 2 cm | 4 cm | -0.8 | -7.5 | -3.3 |
25 | 日曜日 | 曇/曇 | 4 | 0 | 4 cm | 6 cm | -0.3 | -5.1 | -1.9 |
26 | 月曜日 | 曇/雨 | 2 | 0 | 2 cm | 7 cm | 3.1 | -1.7 | 0.5 |
27 | 火曜日 | 雪/雪 | 2 | 9 | 11 cm | 5 cm | 0.9 | -4.1 | -0.7 |
28 | 水曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1 cm | 13 cm | 2.8 | -4.5 | -1.4 |
29 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 4 cm | 4.2 | -2.2 | 0.9 |
30 | 金曜日 | 雪/曇 | 13 | 2 | 15 cm | 15 cm | -0.7 | -3.8 | -2.3 |
合計 | 54 cm | ||||||||
降雪(累計) | 54 cm | ||||||||
降雪(最大値) | 13 | 9 | 13 cm | ||||||
降雪(回数) | 10 | 3 | 10 回 | ||||||
積雪(最大値) | 15 cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2012年12月03日