トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成25年2月雪量日報集計表
平成25年2月雪量日報集計表
平成25年2月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 9時00分
から 翌9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 65 cm | 2.6 | -4.2 | -0.2 |
2 | 土曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 54 cm | 4.0 | -6.7 | -0.6 |
3 | 日曜日 | 雪/雪 | 12 | 1 | 13 cm | 63 cm | -5.0 | -8.5 | -6.9 |
4 | 月曜日 | 雪/雪 | 2 | 6 | 8 cm | 59 cm | -3.3 | -6.9 | -4.6 |
5 | 火曜日 | 雪/曇 | 4 | 0 | 4 cm | 65 cm | -4.7 | -9.3 | -7.1 |
6 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 60 cm | -5.4 | -15.7 | -10.0 |
7 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 58 cm | -1.1 | -19.8 | -8.6 |
8 | 金曜日 | 晴/雪 | 4 | 3 | 7 cm | 60 cm | -0.6 | -10.4 | -4.3 |
9 | 土曜日 | 晴/晴 | 19 | 0 | 19 cm | 75 cm | -2.4 | -9.5 | -5.7 |
10 | 日曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 72 cm | -3.5 | -13.3 | -8.1 |
11 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 70 cm | -3.3 | -17.3 | -10.3 |
12 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 65 cm | -4.8 | -21.7 | -12.1 |
13 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 64 cm | -3.3 | -13.5 | -8.8 |
14 | 木曜日 | 雪/雪 | 7 | 4 | 11 cm | 70 cm | -2.2 | -12.9 | -5.2 |
15 | 金曜日 | 晴/晴 | 4 | 0 | 4 cm | 75 cm | -1.7 | -10.8 | -4.9 |
16 | 土曜日 | 晴/晴 | 2 | 0 | 2 cm | 72 cm | -5.7 | -15.5 | -9.0 |
17 | 日曜日 | 曇/晴 | 9 | 5 | 14 cm | 82 cm | -5.2 | -13.4 | -10.0 |
18 | 月曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 87 cm | -4.6 | -17.0 | -10.0 |
19 | 火曜日 | 曇/曇 | 4 | 0 | 4 cm | 89 cm | -3.9 | -8.5 | -6.5 |
20 | 水曜日 | 晴/雪 | 12 | 8 | 20 cm | 90 cm | -6.5 | -13.6 | -8.4 |
21 | 木曜日 | 曇/雪 | 12 | 7 | 19 cm | 98 cm | -5.6 | -15.6 | -10.0 |
22 | 金曜日 | 雪/雪 | 15 | 9 | 24 cm | 111 cm | -4.4 | -8.8 | -6.8 |
23 | 土曜日 | 雪/雪 | 15 | 10 | 25 cm | 121 cm | -4.7 | -8.8 | -7.3 |
24 | 日曜日 | 晴/晴 | 2 | 1 | 3 cm | 115 cm | -5.7 | -14.7 | -9.6 |
25 | 月曜日 | 晴/曇 | 1 | 0 | 1 cm | 107 cm | -5.6 | -23.0 | -12.0 |
26 | 火曜日 | 曇/曇 | 2 | 0 | 2 cm | 106 cm | -3.2 | -15.4 | -7.9 |
27 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 100 cm | 1.4 | -9.0 | -3.2 |
28 | 木曜日 | 晴/曇 | 3 | 3 | 6 cm | 97 cm | 2.7 | -3.5 | -1.2 |
合計 | 186 cm | ||||||||
降雪(累計) | 684 cm | ||||||||
降雪(最大値) | 19 | 10 | 25 cm | ||||||
降雪(回数) | 18 | 11 | 18 回 | ||||||
積雪(最大値) | 121 cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2013年03月01日