トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成26年11月雪量日報集計表
平成26年11月雪量日報集計表
平成26年11月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 9時00分
から 翌9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 13.3 | 0.6 | 7.2 |
2 | 日曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 15.0 | 8.7 | 11.8 |
3 | 月曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 14.4 | 0.6 | 5.8 |
4 | 火曜日 | 雨/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 9.0 | 0.7 | 5.1 |
5 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 14.5 | 1.0 | 8.2 |
6 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 14.8 | 3.9 | 9.4 |
7 | 金曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 7.2 | 2.0 | 3.4 |
8 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 10.0 | 2.1 | 6.5 |
9 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 13.3 | 1.1 | 7.9 |
10 | 月曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 9.3 | 4.6 | 7.3 |
11 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 11.3 | 3.3 | 6.0 |
12 | 水曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 13.5 | 1.3 | 7.0 |
13 | 木曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 10.7 | -1.0 | 3.9 |
14 | 金曜日 | 雪/雪 | 7 | 5 | 12 cm | 7 cm | 0.5 | -1.9 | -1.0 |
15 | 土曜日 | 雪/曇 | 8 | 0 | 8 cm | 19 cm | -0.2 | -3.3 | -1.4 |
16 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 7 cm | 2.9 | -1.3 | 0.7 |
17 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 2 cm | 3.7 | -4.1 | 0.8 |
18 | 火曜日 | 雪/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 2.8 | -2.6 | -0.3 |
19 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 3.0 | -2.5 | 0.8 |
20 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 6.1 | -3.7 | 0.0 |
21 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 6.8 | -3.1 | 2.4 |
22 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 10.4 | 2.7 | 6.1 |
23 | 日曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 4.5 | -2.3 | 1.8 |
24 | 月曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 5.8 | -2.2 | 1.7 |
25 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 4.0 | -4.1 | 0.7 |
26 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 5.8 | -6.1 | -0.8 |
27 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 7.5 | -3.3 | 2.1 |
28 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 8.9 | 0.4 | 3.5 |
29 | 土曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 8.8 | -1.4 | 2.7 |
30 | 日曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 4.9 | -2.8 | 1.0 |
合計 | 20 cm | ||||||||
降雪(累計) | 20 cm | ||||||||
降雪(最大値) | 8 | 5 | 12 cm | ||||||
降雪(回数) | 2 | 1 | 2 回 | ||||||
積雪(最大値) | 19 cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2014年12月08日