トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成27年2月雪量日報集計表
平成27年2月雪量日報集計表
平成27年2月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 9時00分
から 翌9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 59 cm | -1.4 | -8.4 | -5.5 |
2 | 月曜日 | 雪/曇 | 4 | 4 | 8 cm | 62 cm | -2.6 | -7.7 | -5.0 |
3 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 62 cm | -5.5 | -17.6 | -10.9 |
4 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 60 cm | -6.1 | -22.8 | -15.5 |
5 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 59 cm | -6.1 | -20.4 | -13.9 |
6 | 金曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 59 cm | -5.7 | -18.8 | -12.0 |
7 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 59 cm | 1.4 | -11.8 | -4.7 |
8 | 日曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 57 cm | 5.6 | -2.5 | 1.8 |
9 | 月曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1 cm | 54 cm | 3.6 | -10.5 | -5.5 |
10 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 53 cm | -5.6 | -10.4 | -8.3 |
11 | 水曜日 | 雪/晴 | 16 | 0 | 16 cm | 67 cm | -0.1 | -8.4 | -4.9 |
12 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 62 cm | 1.2 | -10.2 | -4.4 |
13 | 金曜日 | 曇/雪 | 0 | 2 | 2 cm | 60 cm | -2.7 | -8.7 | -5.0 |
14 | 土曜日 | 曇/曇 | 10 | 2 | 12 cm | 65 cm | -0.6 | -4.7 | -3.1 |
15 | 日曜日 | 雪/曇 | 9 | 1 | 10 cm | 75 cm | 0.2 | -5.8 | -1.7 |
16 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 70 cm | 1.3 | -3.2 | 0.0 |
17 | 火曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 67 cm | 4.2 | -10.3 | -2.2 |
18 | 水曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 63 cm | 2.2 | -2.9 | 0.0 |
19 | 木曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 61 cm | 1.8 | -7.1 | -2.5 |
20 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 60 cm | 0.8 | -12.0 | -4.5 |
21 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 59 cm | 1.0 | -15.2 | -6.6 |
22 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 59 cm | 3.3 | -6.8 | -0.2 |
23 | 月曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 56 cm | 6.0 | -0.6 | 2.5 |
24 | 火曜日 | 雪/雪 | 5 | 3 | 8 cm | 60 cm | 0.0 | -3.1 | -1.3 |
25 | 水曜日 | 曇/曇 | 4 | 0 | 4 cm | 62 cm | 0.9 | -5.3 | -2.1 |
26 | 木曜日 | 晴/晴 | 2 | 0 | 2 cm | 57 cm | 2.7 | -6.3 | -1.0 |
27 | 金曜日 | 雪/曇 | 3 | 0 | 3 cm | 54 cm | 1.2 | -1.2 | 0.1 |
28 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 54 cm | 0.7 | -5.2 | -2.1 |
合計 | 66 cm | ||||||||
降雪(累計) | 432 cm | ||||||||
降雪(最大値) | 16 | 4 | 16 cm | ||||||
降雪(回数) | 9 | 5 | 10 回 | ||||||
積雪(最大値) | 75 cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2015年3月2日