トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成30年12月雪量日報集計表
平成30年12月雪量日報集計表
平成30年12月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 9時00分
から 翌9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 土曜日 | 雪/雪 | 11 | 4 | 15cm | 15cm | -0.3 | -5.4 | -3.0 |
2 | 日曜日 | 晴/雪 | 1 | 0 | 1cm | 9cm | 2.9 | -5.1 | -0.9 |
3 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 6cm | 5.7 | -0.7 | 2.2 |
4 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 0cm | 8.7 | 1.5 | 5.3 |
5 | 水曜日 | 雪/雪 | 0 | 0 | 0cm | 0cm | 6.6 | -3.6 | 0.6 |
6 | 木曜日 | 雪/曇 | 5 | 0 | 5cm | 5cm | -1.5 | -4.7 | -3.1 |
7 | 金曜日 | 曇/曇 | 1 | 5 | 6cm | 3cm | -3.9 | -6.8 | -4.8 |
8 | 土曜日 | 雪/雪 | 5 | 6 | 11cm | 9cm | -5.9 | -8.0 | -6.8 |
9 | 日曜日 | 晴/雪 | 4 | 3 | 7cm | 15cm | -6.1 | -9.7 | -7.3 |
10 | 月曜日 | 晴/晴 | 4 | 0 | 4cm | 15cm | -5.0 | -8.9 | -7.2 |
11 | 火曜日 | 雪/雪 | 6 | 2 | 8cm | 15cm | -3.7 | -8.4 | -4.9 |
12 | 水曜日 | 曇/雪 | 1 | 1 | 2cm | 18cm | -3.4 | -7.9 | -4.4 |
13 | 木曜日 | 晴/晴 | 1 | 0 | 1cm | 16cm | -5.8 | -11.4 | -8.3 |
14 | 金曜日 | 曇/雪 | 7 | 3 | 10cm | 20cm | -3.1 | -10.4 | -6.5 |
15 | 土曜日 | 晴/雪 | 2 | 2 | 4cm | 17cm | -2.6 | -10.3 | -5.2 |
16 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 15cm | 2.7 | -2.4 | 0.2 |
17 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 9cm | 2.4 | -1.0 | 0.9 |
18 | 火曜日 | 雪/雪 | 7 | 6 | 13cm | 15cm | -0.9 | -3.0 | -2.2 |
19 | 水曜日 | 雪/雪 | 7 | 9 | 16cm | 25cm | -0.5 | -5.7 | -2.8 |
20 | 木曜日 | 晴/曇 | 1 | 0 | 1cm | 23cm | -1.5 | -6.1 | -3.7 |
21 | 金曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1cm | 22cm | 0.1 | -6.8 | -2.3 |
22 | 土曜日 | 雪/雪 | 1 | 0 | 1cm | 20cm | 0.5 | -2.2 | -1.0 |
23 | 日曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0cm | 17cm | 1.1 | -3.2 | -1.0 |
24 | 月曜日 | 雪/雪 | 2 | 8 | 10cm | 16cm | -1.9 | -5.7 | -4.7 |
25 | 火曜日 | 雪/雪 | 9 | 3 | 12cm | 29cm | -1.8 | -5.0 | -3.7 |
26 | 水曜日 | 晴/曇 | 21 | 7 | 28cm | 44cm | -1.5 | -7.9 | -3.9 |
27 | 木曜日 | 雪/雪 | 15 | 8 | 23cm | 50cm | -7.7 | -10.0 | -8.6 |
28 | 金曜日 | 雪/雪 | 5 | 14 | 19cm | 50cm | -5.1 | -9.0 | -6.7 |
29 | 土曜日 | 晴/雪 | 6 | 1 | 7cm | 52cm | -3.1 | -7.5 | -5.8 |
30 | 日曜日 | 雪/晴 | 12 | 0 | 12cm | 60cm | -0.5 | -7.7 | -4.2 |
31 | 月曜日 | 雪/曇 | 1 | 0 | 1cm | 55cm | -2.8 | -8.1 | -5.5 |
合計 | 218cm | ||||||||
降雪(累計) | 251cm | ||||||||
降雪(最大値) | 21 | 14 | 28cm | ||||||
降雪(回数) | 25 | 16 | 25回 | ||||||
積雪(最大値) | 60cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2019年1月4日