トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 令和2年1月雪量日報集計表
令和2年1月雪量日報集計表
令和2年1月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 9時00分
から 翌9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 水曜日 | 雪/雪 | 10 | 10 | 20cm | 17cm | -5.7 | -8.4 | -6.8 |
2 | 木曜日 | 雪/曇 | 13 | 11 | 24cm | 30cm | -4.3 | -5.9 | -4.9 |
3 | 金曜日 | 雪/雪 | 10 | 11 | 21cm | 41cm | -2.8 | -7.8 | -4.5 |
4 | 土曜日 | 晴/雪 | 5 | 0 | 5cm | 40cm | -7.1 | -13.6 | -9.2 |
5 | 日曜日 | 晴/晴 | 1 | 1 | 2cm | 39cm | -5.2 | -13.7 | -10.1 |
6 | 月曜日 | 雪/雪 | 1 | 2 | 3cm | 32cm | -1.3 | -13.1 | -6.4 |
7 | 火曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1cm | 32cm | -0.9 | -13.7 | -5.3 |
8 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 28cm | -4.4 | -14.6 | -8.6 |
9 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 26cm | -2.6 | -14.1 | -8.1 |
10 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 25cm | -8.1 | -18.3 | -12.5 |
11 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 11 | 11cm | 24cm | -0.8 | -15.8 | -6.5 |
12 | 日曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0cm | 30cm | -0.9 | -4.7 | -2.9 |
13 | 月曜日 | 晴/雪 | 0 | 0 | 0cm | 28cm | -3.0 | -6.4 | -4.5 |
14 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 27cm | -3.0 | -6.6 | -5.0 |
15 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 27cm | -5.4 | -10.4 | -7.7 |
16 | 木曜日 | 雪/曇 | 1 | 0 | 1cm | 26cm | -3.2 | -9.0 | -6.3 |
17 | 金曜日 | 曇/晴 | 11 | 1 | 12cm | 35cm | -3.4 | -8.7 | -6.0 |
18 | 土曜日 | 晴/晴 | 1 | 0 | 1cm | 36cm | -6.5 | -14.0 | -10.3 |
19 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 33cm | -7.2 | -16.7 | -11.0 |
20 | 月曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0cm | 30cm | -1.7 | -9.0 | -4.9 |
21 | 火曜日 | 雪/曇 | 8 | 5 | 13cm | 36cm | -3.9 | -10.0 | -5.2 |
22 | 水曜日 | 雪/雪 | 5 | 0 | 5cm | 40cm | 0.1 | -11.8 | -3.8 |
23 | 木曜日 | 晴/晴 | 10 | 0 | 10cm | 43cm | 0.4 | -10.1 | -4.8 |
24 | 金曜日 | 雪/雪 | 1 | 1 | 2cm | 41cm | -3.0 | -12.2 | -7.3 |
25 | 土曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1cm | 39cm | -5.2 | -9.5 | -7.7 |
26 | 日曜日 | 晴/晴 | 7 | 0 | 7cm | 46cm | -6.2 | -10.4 | -8.3 |
27 | 月曜日 | 晴/晴 | 1 | 0 | 1cm | 41cm | -1.6 | -12.4 | -7.0 |
28 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 39cm | -1.4 | -18.9 | -10.5 |
29 | 水曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0cm | 37cm | 3.1 | -10.9 | -3.0 |
30 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 34cm | 1.0 | -2.2 | -0.4 |
31 | 金曜日 | 曇/ | 0 | 0 | 0cm | 33cm | 0.2 | -4.9 | -1.5 |
合計 | 140cm | ||||||||
降雪(累計) | 299cm | ||||||||
降雪(最大値) | 13 | 11 | 24cm | ||||||
降雪(回数) | 17 | 9 | 18回 | ||||||
積雪(最大値) | 46cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2020年1月31日