トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 令和3年2月雪量日報集計表
令和3年2月雪量日報集計表
令和3年2月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 前日9時00分 から 9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 月曜日 | 晴/曇 | 5 | 0 | 5cm | 85cm | 2.7 | -9.1 | -2.4 |
2 | 火曜日 | 雪/雪 | 1 | 5 | 6cm | 80cm | 2.4 | -10.7 | -4.1 |
3 | 水曜日 | 雪/曇 | 15 | 10 | 25cm | 84cm | -10.5 | -12.1 | -11.4 |
4 | 木曜日 | 雪/雪 | 6 | 4 | 10cm | 90cm | -8.7 | -11.1 | -10.1 |
5 | 金曜日 | 雪/雪 | 5 | 7 | 12cm | 94cm | -5.8 | -10.5 | -7.6 |
6 | 土曜日 | 雪/晴 | 15 | 0 | 15cm | 108cm | 0.5 | -7.4 | -2.9 |
7 | 日曜日 | 雪/雪 | 0 | 2 | 2cm | 105cm | -2.5 | -16.1 | -7.3 |
8 | 月曜日 | 曇/曇 | 2 | 7 | 9cm | 105cm | -7.9 | -19.9 | -12.7 |
9 | 火曜日 | 曇/曇 | 4 | 1 | 5cm | 114cm | -4.9 | -12.8 | -7.3 |
10 | 水曜日 | 雪/雪 | 6 | 4 | 10cm | 115cm | -2.5 | -6.5 | -4.6 |
11 | 木曜日 | 晴/晴 | 3 | 0 | 3cm | 115cm | -3.2 | -9.5 | -6.3 |
12 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 112cm | -1.0 | -9.8 | -4.9 |
13 | 土曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0cm | 105cm | 3.0 | -8.2 | -2.7 |
14 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 97cm | 4.4 | -4.0 | 0.2 |
15 | 月曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0cm | 93cm | 2.0 | -1.7 | 0.3 |
16 | 火曜日 | 雨/雪 | 0 | 4 | 4cm | 87cm | 2.2 | -5.7 | -1.7 |
17 | 水曜日 | 雪/曇 | 5 | 0 | 5cm | 90cm | -4.0 | -7.0 | -5.5 |
18 | 木曜日 | 曇/晴 | 17 | 0 | 17cm | 108cm | 0.3 | -5.1 | -2.0 |
19 | 金曜日 | 雪/雪 | 20 | 2 | 22cm | 120cm | -0.3 | -4.7 | -2.4 |
20 | 土曜日 | 雨/曇 | 1 | 0 | 1cm | 109cm | 3.9 | -2.8 | 0.4 |
21 | 日曜日 | 晴/曇 | 5 | 0 | 5cm | 102cm | -1.7 | -6.1 | -3.4 |
22 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 98cm | 0.4 | -9.3 | -4.1 |
23 | 火曜日 | 曇/晴 | 4 | 4 | 8cm | 98cm | -1.2 | -5.5 | -3.3 |
24 | 水曜日 | 曇/雪 | 5 | 4 | 9cm | 103cm | -5.6 | -11.8 | -7.8 |
25 | 木曜日 | 曇/ | 7 | 7cm | 110cm | ||||
26 | 金曜日 | / | cm | cm | |||||
27 | 土曜日 | / | cm | cm | |||||
28 | 日曜日 | / | cm | cm | |||||
合計 | 180cm | ||||||||
降雪(累計) | 640cm | ||||||||
降雪(最大値) | 25cm | ||||||||
降雪(回数) | 20回 | ||||||||
積雪(最大値) | 120cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2021年2月25日