トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 令和5年1月雪量日報集計表
令和5年1月雪量日報集計表
令和5年1月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 9時00分
から 翌9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 日曜日 | 晴/曇 | 5 | 5 | 10cm | 64cm | -0.4 | -7.1 | -3.3 |
2 | 月曜日 | 晴/雪 | 8 | 3 | 11cm | 66cm | -7.4 | -10.7 | -8.8 |
3 | 火曜日 | 晴/曇 | 3 | 1 | 4cm | 62cm | -7.3 | -13.2 | -9.8 |
4 | 水曜日 | 曇/曇 | 3 | 0 | 3cm | 62cm | -6.6 | -14.0 | -9.8 |
5 | 木曜日 | 曇/曇 | 8 | 0 | 8cm | 70cm | -3.9 | -12.1 | -7.9 |
6 | 金曜日 | 晴/曇 | 1 | 2 | 3cm | 62cm | -2.7 | -9.7 | -5.4 |
7 | 土曜日 | 曇/晴 | 7 | 0 | 7cm | 67cm | -4.6 | -15.6 | -7.9 |
8 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 65cm | -8.4 | -18.2 | -12.7 |
9 | 月曜日 | 雪/雪 | 1 | 4 | 5cm | 61cm | -1.4 | -11.6 | -5.5 |
10 | 火曜日 | 晴/曇 | 19 | 0 | 19cm | 79cm | -4.9 | -14.4 | -8.0 |
11 | 水曜日 | 曇/曇 | 9 | 0 | 9cm | 75cm | -1.2 | -11.4 | -4.6 |
12 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 71cm | 2.9 | -9.7 | -1.8 |
13 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 65cm | 5.6 | -12.8 | -1.4 |
14 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 63cm | 3.2 | -7.7 | -1.2 |
15 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 58cm | -10.0 | -13.4 | -11.9 |
16 | 月曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0cm | 53cm | -5.2 | -12.5 | -9.4 |
17 | 火曜日 | 雪/曇 | 1 | 2 | 3cm | 53cm | -6.3 | -14.7 | -9.5 |
18 | 水曜日 | 曇/曇 | 1 | 1 | 2cm | 53cm | -4.2 | -8.7 | -7.3 |
19 | 木曜日 | 晴/晴 | 2 | 0 | 2cm | 55cm | -4.5 | -13.9 | -9.4 |
20 | 金曜日 | 晴/曇 | 10 | 0 | 10cm | 63cm | -2.8 | -6.9 | -5.0 |
21 | 土曜日 | 曇/雪 | 1 | 0 | 1cm | 63cm | -5.6 | -12.5 | -8.7 |
22 | 日曜日 | 曇/雪 | 1 | 3 | 4cm | 65cm | -5.9 | -15.0 | -10.8 |
23 | 月曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1cm | 64cm | -6.2 | -16.1 | -10.6 |
24 | 火曜日 | 曇/曇 | 4 | 0 | 4cm | 66cm | -6.6 | -14.3 | -10.7 |
25 | 水曜日 | 曇/雪 | 5 | 4 | 9cm | 65cm | -10.9 | -14.6 | -12.1 |
26 | 木曜日 | 晴/晴 | 5 | 2 | 7cm | 66cm | -7.4 | -13.1 | -9.9 |
27 | 金曜日 | 晴/ | 0 | 0cm | 65cm | ||||
28 | 土曜日 | / | cm | cm | |||||
29 | 日曜日 | / | cm | cm | |||||
30 | 月曜日 | / | cm | cm | |||||
31 | 火曜日 | / | cm | cm | |||||
合計 | 122cm | ||||||||
降雪(累計) | 514cm | ||||||||
降雪(最大値) | 19 | 5 | 19cm | ||||||
降雪(回数) | 20 | 10 | 20回 | ||||||
積雪(最大値) | 79cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2023年1月27日