トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 令和5年3月雪量日報集計表
令和5年3月雪量日報集計表
令和5年3月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 9時00分
から 翌9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 86cm | 4.3 | -1.5 | 1.5 |
2 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 73cm | 1.2 | -4.6 | -1.6 |
3 | 金曜日 | 晴/曇 | 1 | 0 | 1cm | 73cm | -0.1 | -6.0 | -3.0 |
4 | 土曜日 | 晴/晴 | 2 | 0 | 2cm | 72cm | 0.0 | -8.5 | -3.7 |
5 | 日曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0cm | 72cm | 2.9 | -8.6 | -1.8 |
6 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 70cm | 6.3 | -5.0 | 1.5 |
7 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 63cm | 4.3 | -1.0 | 2.8 |
8 | 水曜日 | 晴/雨 | 0 | 0 | 0cm | 58cm | 6.1 | -3.7 | 1.8 |
9 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0cm | 50cm | 2.8 | -5.4 | -0.7 |
10 | 金曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0cm | 48cm | 3.0 | 0.5 | 1.5 |
11 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 45cm | 3.0 | -2.0 | 0.9 |
12 | 日曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0cm | 43cm | 4.8 | -4.6 | 0.9 |
13 | 月曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0cm | 35cm | 10.8 | -0.6 | 4.3 |
14 | 火曜日 | 雪/晴 | 1 | 0 | 1cm | 21cm | 2.9 | -4.7 | 0.2 |
15 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 19cm | 5.0 | -5.2 | 0.2 |
16 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 15cm | 4.6 | 0.0 | 2.3 |
17 | 金曜日 | 曇/雪 | 0 | 4 | 4cm | 12cm | 2.7 | -2.9 | -0.3 |
18 | 土曜日 | 晴/晴 | 1 | 0 | 1cm | 12cm | 3.3 | -6.3 | -0.5 |
19 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 7cm | 6.8 | -3.9 | 1.9 |
20 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 5cm | 10.7 | -2.4 | 4.1 |
21 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 0cm | 11.4 | -1.9 | 4.3 |
22 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 0cm | 14.7 | -1.9 | 5.4 |
23 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 0cm | 9.6 | 2.4 | 6.2 |
24 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 0cm | 5.2 | -2.0 | 2.4 |
25 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 0cm | 5.9 | -4.8 | 0.9 |
26 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 2 | 2cm | 2cm | 6.6 | 0.1 | 2.4 |
27 | 月曜日 | 曇/ | 1 | 1cm | 1cm | ||||
28 | 火曜日 | / | cm | cm | |||||
29 | 水曜日 | / | cm | cm | |||||
30 | 木曜日 | / | cm | cm | |||||
31 | 金曜日 | / | cm | cm | |||||
合計 | 12cm | ||||||||
降雪(累計) | 710cm | ||||||||
降雪(最大値) | 2 | 4 | 4cm | ||||||
降雪(回数) | 5 | 2 | 7回 | ||||||
積雪(最大値) | 86cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2023年3月27日