トップ > 市議会トップ > 一般質問・代表質問 > 令和3年本会議
令和3年本会議
令和3年第4回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
12月9日(木曜日)10時00分~ | 12月10日(金曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 寄谷猛男(日本共産党) | 12 | 田村勇(新政会) |
2 | 安樂良幸(新政会) | 13 | 堀重雄(公明党) |
3 | 柴田文男(会派清新) | ||
4 | 東元勝己(会派清新) | ||
5 | 木下八重子(会派みどり) | ||
6 | 山口清悦(会派みどり) | ||
7 | 佐々木和代(新政会) | ||
8 | 山本正信(会派みどり) | ||
9 | 荒木文一(会派清新) | ||
10 | 三上裕久(公明党) | ||
11 | 水口典一(会派清新) |
令和3年第3回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
9月14日(火曜日)10時00分~ | 9月15日(水曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 柴田文男(会派清新) (PDF688KB) |
10 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF92KB) |
2 | 木下八重子(会派みどり) (PDF44KB) |
11 | 渡邊龍之(会派みどり) (PDF83KB) |
3 | 水口典一(会派清新) (PDF53KB) |
12 | 佐々木和代(新政会) (PDF31KB) |
4 | 東元勝己(会派清新) (PDF514KB) |
||
5 | 堀重雄(公明党) (PDF53KB) |
||
6 | 山本正信(会派みどり) (PDF62KB) |
||
7 | 山口清悦(会派みどり) (PDF52KB) |
||
8 | 三上裕久(公明党) (PDF690KB) |
||
9 | 荒木文一(会派清新) (PDF45KB) |
令和3年第2回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
6月21日(月曜日)10時00分~ | 6月22日(火曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 荒木文一 (会派清新) (PDF66KB) |
10 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF204KB) |
2 | 安樂良幸(新政会) (PDF62KB) |
11 | 水口典一(会派清新) (PDF48KB) |
3 | 三上裕久(公明党) (PDF33KB) |
12 | 田村勇(新政会) (PDF168KB) |
4 | 木下八重子(会派みどり) (PDF53KB) |
||
5 | 佐々木和代(新政会) (PDF48KB) |
||
6 | 山口清悦(会派みどり) (PDF36KB) |
||
7 | 渡邊龍之(会派みどり) (PDF63KB) |
||
8 | 東元勝己(会派清新) (PDF44KB) |
||
9 | 堀重雄(公明党) (PDF126KB) |
令和3年第1回市議会定例会代表質問内容
代表質問日程 | |||
---|---|---|---|
3月10日(木曜日)10時00分~ | 3月11日(金曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 荒木文一 (会派清新) (PDF159KB) |
4 | 堀重雄(公明党) (PDF78KB) |
2 | 安樂良幸(新政会) (PDF143KB) |
5 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF93KB) |
3 | 山本正信(会派みどり) (PDF138KB) |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
最新更新日時: 2021年12月03日