トップ > 市議会トップ > 一般質問・代表質問 > 令和4年本会議
令和4年本会議
令和4年第4回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
12月8日(木曜日)10時00分~ | 12月9日(金曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 柴田文男(会派清新) (PDF28KB) |
11 | 田村勇(新政会) (PDF76KB) |
2 | 安樂良幸(新政会) (PDF138KB) |
12 | 荒木文一(会派清新) (PDF73KB) |
3 | 山本正信(会派みどり) (PDF53KB) |
||
4 | 堀重雄(公明党) (PDF56KB) |
||
5 |
水口典一(会派清新) (PDF67KB) |
||
6 | 三上裕久(公明党) (PDF93KB) |
||
7 |
東元勝己(会派清新) (PDF58KB) |
||
8 | 木下八重子(会派みどり) (PDF39KB) |
||
9 | 佐々木和代(新政会) (PDF53KB) |
||
10 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF98KB) |
令和4年第3回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
9月13日(火曜日)10時00分~ | 9月14日(水曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 木下八重子(会派みどり) (PDF117KB) |
9 | 三上裕久(公明党) (PDF87KB) |
2 | 安樂良幸(新政会) (PD35FKB) |
10 | 水口典一(会派清新) (PDF31KB) |
3 | 荒木文一(会派清新) (PDF31KB) |
||
4 | 柴田文男(会派清新) (PDF50KB) |
||
5 |
山口清悦(会派みどり) (PDF74KB) |
||
6 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF45KB) |
||
7 |
佐々木和代(新政会) (PDF46KB) |
||
8 | 東元勝己(会派清新) (PDF37KB) |
令和4年第2回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
6月20日(月曜日)10時00分~ | 6月21日(火曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 三上裕久(公明党) (PDF117KB) |
11 | 田村勇(新政会) (PDF87KB) |
2 | 木下八重子(会派みどり) (PD35FKB) |
12 | 東元勝己(会派清新) (PDF31KB) |
3 | 柴田文男(会派清新) (PDF31KB) |
||
4 | 安樂良幸(新政会) (PDF50KB) |
||
5 |
堀重雄(公明党) (PDF74KB) |
||
6 | 山本正信(会派みどり) (PDF45KB) |
||
7 |
荒木文一(会派清新) (PDF46KB) |
||
8 | 佐々木和代(新政会) (PDF37KB) |
||
9 | 水口典一(会派清新) (PDF55KB) |
||
10 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF173KB) |
令和4年第1回市議会定例会代表質問内容
代表質問日程 | |||
---|---|---|---|
3月10日(木曜日)10時00分~ | 3月11日(金曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 東元勝己(会派清新) (PDF152KB) |
4 | 三上裕久(公明党) (PDF150KB) |
2 | 佐々木和代(新政会) (PDF115KB) |
5 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF125KB) |
3 | 木下八重子(会派みどり) (PDF94KB) |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
最新更新日時: 2022年12月02日