トップ > 市議会トップ > 一般質問・代表質問 > 令和5年本会議
令和5年本会議
令和5年第4回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | 一般質問日程 | ||
---|---|---|---|
12月7日(木曜日)10時00分~ | 12月8日(金曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 荒木文一(市民ネットワーク) (PDF70KB) |
11 | 堀重雄(公明党) (PDF71KB) |
2 | 荻野仁史(市民ネットワーク) (PDF47KB) |
12 | 藤田哲也(市民ネットワーク) (PDF63KB) |
3 | 柴田文男(21フォーラム) (PDF76KB) |
13 | 木下八重子(市民ネットワーク) (PDF41KB) |
4 | 安樂良幸(新政会) (PDF80KB) |
14 | 好川章(新政会) (PDF67KB) |
5 | 山口清悦(新政会) (PDF122KB) |
||
6 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF170KB) |
||
7 | 関藤龍也(市民ネットワーク) (PDF83KB) |
||
8 | 福井雅章(新政会) (PDF87KB) |
||
9 | 髙橋江海子(れいわ新選組) (PDF198KB) |
||
10 | 三上裕久(公明党) (PDF164KB) |
令和5年第3回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | 一般質問日程 | ||
---|---|---|---|
9月12日(火曜日)10時00分~ | 9月13日(水曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 柴田文男(21フォーラム) (PDF43KB) |
11 | 荻野仁史(市民ネットワーク) (PDF32KB) |
2 | 三上裕久(公明党) (PDF113KB) |
12 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF82KB) |
3 | 安樂良幸(新政会) (PDF125KB) |
13 | 田村勇(新政会) (PDF86KB) |
4 | 髙橋江海子(れいわ新選組) (PDF129KB) |
||
5 | 山口清悦(新政会) (PDF28KB) |
||
6 | 関藤龍也(市民ネットワーク) (PDF82KB) |
||
7 | 福井雅章(新政会) (PDF113KB) |
||
8 | 木下八重子(市民ネットワーク) (PDF25KB) |
||
9 | 藤田哲也(市民ネットワーク) (PDF40KB) |
||
10 | 荒木文一(市民ネットワーク) (PDF84KB) |
令和5年第2回市議会定例会代表質問等内容
代表質問日程 | 質問日程 | ||
---|---|---|---|
6月19日(月曜日)10時00分~ | 6月20日(火曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 関藤龍也(市民ネットワーク) (PDF111KB) |
1 | 髙橋江海子(れいわ新選組) (PDF85KB) |
2 | 山口清悦(新政会) (PDF140KB) |
2 | 柴田文男(21フォーラム) (PDF52KB) |
3 | 堀重雄(公明党) (PDF55KB) |
3 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF103KB) |
令和5年第1回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |
---|---|
3月9日(木曜日)10時00分~ | |
質問順位 | 議員名 |
1 | 三上裕久(公明党)(PDF81KB) |
2 | 木下八重子(会派みどり) (PDF26KB) |
3 | 寄谷猛男(日本共産党) (PDF90KB) |
4 | 荒木文一(会派清新) (PDF56KB) |
5 | 山口清悦(会派みどり) (PDF34KB) |
6 | 柴田文男(会派清新) (PDF41KB) |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
最新更新日時: 2023年12月01日