トップ > 財政課 > 入札情報 > 工事入札結果 > 令和2年度 工事設計変更
令和2年度 工事設計変更
所管 | 工事名 | 変更の概要 | 契約金額の増減
税込(円) |
工期の変更 |
---|---|---|---|---|
建築住宅課 | 滝川市農村環境改善センター改修工事(第1回) | 資材供給の復旧 | 1,386,000 | なし |
建築住宅課 | 滝川市農村環境改善センター改修電気設備工事 | 資材供給の復旧 | 737,000 | なし |
建築住宅課 | 滝川市農村環境改善センター改修機械設備工事(第1回) | 資材供給の復旧 | 6,479,000 | なし |
土木課 | 公共下水道新設工事第8工区(繰越) | 公共工事設計労務単価の変更 | 561,000 | なし |
土木課 | 公共下水道新設工事第9工区(繰越) | 公共工事設計労務単価の変更 施工方法の変更 |
1,727,000 | なし |
建築住宅課 | 滝川市営住宅東団地解体C工事 | マニフェストによる概数数量の確定 木杭撤去の本数減少 |
678,700 | なし |
建築住宅課 | 滝川市営住宅東団地解体B工事 | マニフェストによる概数数量の確定 木杭撤去の本数増加 アスファルト舗装撤去に係る数量の変更 |
930,600 | なし |
都市計画課 | 泉町土地区画整理事業整地等工事 | マニフェストによる概数数量の確定 | 479,600 | なし |
学校運営課 | 滝川第一小学校外壁修繕工事 | 増工 | 286,000 | 16日間の延長 |
くらし支援課 | 農村環境改善センター駐車場改修工事 | 概数数量の確定 | 1,452,000 | なし |
土木課 | 公共下水道新設工事第3工区 | 概数数量の確定 施工方法の変更 |
1,320,000 | なし |
土木課 | 滝川市公園施設長寿命化計画改定業務 | 概数数量の確定 | 1,584,000 | なし |
土木課 | 市道朝日町西636号線外道路改良舗装工事 | 概数数量の確定 | 209,000 | なし |
土木課 | 残土集積場管理委託業務 | 履行期間の変更 | 649,000 | 31日間の延長 |
土木課 | 公共下水道新設工事第4工区 | 概数数量の確定 | ▲110,000 | なし |
土木課 | 市道西町幸町152号線道路改良舗装工事 | 概数数量の確定 | 715,000 | なし |
建築住宅課 | 滝川市農村環境改善センター改修機械設備工事(第2回) | 増工 | 220,000 | なし |
建築住宅課 | 滝川市農村環境改善センター改修工事(第2回) | 増工 | 429,000 | なし |
土木課 | 市道西裡通り線道路改良舗装工事 | 概数数量の確定 | 110,000 | なし |
土木課 | 公共下水道改築工事(更生工法) | 概数数量の確定 | 154,000 | なし |
土木課 | 公共下水道新設工事第2工区 | 施行延長延伸に伴う数量変更 概数数量の確定 |
2,904,000 | なし |
土木課 | 公共下水道新設工事第1工区 | 概数数量の確定 | 77,000 | なし |
土木課 | 公共下水道新設工事第5工区 | 概数数量の確定 | 99,000 | なし |
土木課 | 市道西町幸町151号線道路改良舗装工事 | 概数数量の確定 | 1,331,000 | なし |
土木課 | 市道朝日町西536号線外道路改良舗装工事 | 概数数量の確定 | 209,000 | なし |
最新更新日時:2020年12月1日