道路工事情報
道路整備箇所選定基準
大項目 | 中項目 | 小項目 |
---|---|---|
路面損傷度 | 通行の危険性 | 経年劣化による路面の凹凸があるか |
冬季間の凍上等による路面損傷があるか | ||
維持費用の大小 | 凍上被害解消のための費用 | |
舗装補修(オーバーレイ)に要する費用 | ||
交通量 | 車両交通の頻度 | 沿線住民以外の一般車両交通が多いか(抜け道など) |
歩行者(自転車)数 | 歩行者・自転車の交通量が多いか | |
通学路 | 児童・生徒の通学状況が見られるか | |
地域バランス | 陳情・要望 | 地先(町内会)からの陳情・要望が多いか |
各町内会の均衡 | 市内全域における工事個所のバランスが良いか | |
道路網 | 幹線道路との接続 | 完成後、道路交通網として利便性向上が見込めるか |
公共施設の有無 | 近隣の公共施設等へのアクセス道となるか | |
工事実施の実現性 | 家屋の戸数 | 整備区間の家屋の張り付き戸数が多いか(費用対効果) |
幅員構成 | 道路整備後の幅員構成(複数車線の確保が可能か) | |
交付金採択の可否 | 国庫補助(交付金)事業として採択の可能性が有るか | |
補償の有無 | 新たに用地買収等の必要があるか(費用対効果) | |
他事業との関連 | 事業を促進する要因を持つ他事業との関連があるか | |
(総合計画・都市マス・上下水道の整備等との関連) | ||
交通危険度 | 道路構造上、危険個所があるか(変形交差点・狭隘な路線等) |
快適な住環境をめざして

工事中、近隣住民のみなさまにはご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。
※工事現場には左のような看板を設置しています。
令和4年度道路工事予定箇所
※路線名をクリックすると位置図が出てきます。(google map使用)
滝川市全体図(外部リンク)![]() |
合計 4路線・480メートル | ||||
路線名 | 整備位置図 | 工事延長 (メートル) |
車道幅員 (メートル) |
歩道幅員 (メートル) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
西町幸町152号線 | 幸町1丁目1番付近 | 130 | 7.5 | (L)2.0m (R)1.26m |
交付金事業 |
東町341号線 | 東町3丁目7番~4丁目7番付近 | 80 | 7.5 | 交付金事業 | |
朝日町二の坂町東604号線 | 朝日町東4丁目9番地付近 | 65 | 7.5 | 交付金事業 | |
東町376号線外 | 東町6丁目5番~6番付近 | 205 | 6.5(374号線) 7.5(371号線 ・376号線) |
単独事業 | |
一の坂東590号線 | 一の坂東3丁目6番~7番付近 | 82.5 | 4.0 | 単独事業 |
最新更新日時: 2022年10月5日