トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成22年2月雪量日報集計表
平成22年2月雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成22年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 (cm) |
9時00分 から 翌9時00分 (cm) |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1 | 月曜日 | 雪/曇 | 8 | 0 | 8 | 104 | -3 | -10.7 | -7.2 |
2 | 火曜日 | 曇/雪 | 0 | 2 | 2 | 102 | -7.7 | -15.3 | -10.6 |
3 | 水曜日 | 雪/雪 | 15 | 10 | 25 | 107 | -10.9 | -13.1 | -12 |
4 | 木曜日 | 雪/雪 | 11 | 5 | 16 | 113 | -8.8 | -14.8 | -11.3 |
5 | 金曜日 | 曇/雪 | 22 | 8 | 30 | 120 | -8.5 | -12.8 | -11.2 |
6 | 土曜日 | 晴/雪 | 12 | 2 | 14 | 128 | -6.6 | -15.2 | -11.6 |
7 | 日曜日 | 雪/雪 | 10 | 2 | 12 | 128 | 0.3 | -10.8 | -3.6 |
8 | 月曜日 | 曇/雪 | 0 | 1 | 1 | 125 | 1.1 | -7.8 | -2.1 |
9 | 火曜日 | 雪/曇 | 2 | 0 | 2 | 115 | 1.4 | -5.8 | -2 |
10 | 水曜日 | 曇/晴 | 7 | 0 | 7 | 115 | -2.3 | -6.5 | -4.6 |
11 | 木曜日 | 晴/晴 | 1 | 0 | 1 | 110 | -2.6 | -13.3 | -6.6 |
12 | 金曜日 | 曇/雪 | 2 | 1 | 3 | 112 | -5.9 | -13.6 | -8.5 |
13 | 土曜日 | 曇/晴 | 7 | 0 | 7 | 112 | -5.9 | -17.7 | -10.9 |
14 | 日曜日 | 雪/雪 | 2 | 13 | 15 | 111 | -3.9 | -13.7 | -7.6 |
15 | 月曜日 | 雪/曇 | 5 | 3 | 8 | 115 | -4.5 | -12 | -8.4 |
16 | 火曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 115 | -5.9 | -15.3 | -11 |
17 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 112 | -4.8 | -16.7 | -10 |
18 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 112 | -0.9 | -17.1 | -8 |
19 | 金曜日 | 曇/曇 | 2 | 5 | 7 | 111 | 1.1 | -4.8 | -2.3 |
20 | 土曜日 | 晴/雪 | 12 | 5 | 17 | 116 | -2 | -9.2 | -4.8 |
21 | 日曜日 | 晴/晴 | 2 | 0 | 2 | 115 | -2.6 | -14.7 | -8.6 |
22 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2.5 | -11.6 | -3.2 |
23 | 火曜日 | 雪/曇 | 1 | 0 | 1 | 113 | 2.3 | -4.5 | 0.3 |
24 | 水曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4.4 | -2.4 | 0.9 |
25 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6.6 | -2.6 | 3.8 |
26 | 金曜日 | 雨/晴 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6.7 | -2.2 | 2.7 |
27 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.9 | -9.6 | -4 |
28 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 83 | -0.2 | -10.3 | -4.8 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
合計 | 178cm | ||||||||
|
|||||||||
降雪 累計 | 909cm | ||||||||
降雪 最大値 | 22 | 13 | 30 cm | ||||||
降雪 回数 | 17 | 12 | 19回 | ||||||
積雪 最大値 | 128 cm |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2010年03月01日