トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成20年11月雪量日報集計表
平成20年11月雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成20年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 (cm) |
9時00分 から 翌9時00分 (cm) |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1 | 土曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | -0.1 | 5.0 |
2 | 日曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | -1.4 | 5.2 |
3 | 月曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 2.2 | 4.6 |
4 | 火曜日 | 雪/曇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 0.1 | 1.5 |
5 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 1.2 | 5.4 |
6 | 木曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.8 | 9.4 |
7 | 金曜日 | 曇/雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | -3.5 | 4.4 |
8 | 土曜日 | 雪/雨 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | -3.4 | 1.9 |
9 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | -0.3 | 3.8 |
10 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | -4.1 | 0.8 |
11 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | -4.1 | 1.1 |
12 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | -2.8 | 3.2 |
13 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | -1.4 | 4.6 |
14 | 金曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1.6 | 6.9 |
15 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 3.6 | 5.4 |
16 | 日曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.8 | 7.3 |
17 | 月曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 3.4 | 5.7 |
18 | 火曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.1 | 3.1 |
19 | 水曜日 | 曇/雪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -4.5 | -0.8 |
20 | 木曜日 | 雪/雪 | 27 | 7 | 34 | 27 | -2.4 | -6.4 | -4.6 |
21 | 金曜日 | 曇/雪 | 8 | 1 | 9 | 19 | 2.2 | -5.4 | -1.8 |
22 | 土曜日 | 曇/曇 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0.6 | -4.4 | -1.9 |
23 | 日曜日 | 雪/曇 | 6 | 1 | 7 | 16 | 1.8 | -3.6 | -0.9 |
24 | 月曜日 | 曇/晴 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0.1 | -12.8 | -3.8 |
25 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 13 | -4.5 | -14.7 | -9.7 |
26 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.5 | -12.5 | -3.6 |
27 | 木曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -3.3 | 1.4 |
28 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | -6.4 | -2.7 |
29 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.6 | -9.5 | -2.1 |
30 | 日曜日 | 雨/雪 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.2 | -5.2 | 0.0 |
合計 | 60 | ||||||||
降雪 累計 | 60 | ||||||||
降雪 最大値 | 27 | 7 | 34 | ||||||
降雪 回数 | 7 | 3 | 7回 | ||||||
積雪 最大値 | 27 |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時:2011年02月01日