トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成21年1月雪量日報集計表
平成21年1月雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成21年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
合計 (cm) |
9時00分 から 翌9時00分 (cm) |
最高 気温 (℃) |
最低 気温 (℃) |
平均 気温 (℃) |
|||
1 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | -3.5 | 0.4 |
2 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | -7.5 | -1.7 |
3 | 土曜日 | 雪/雪 | 0 | 0 | 0 | 27 | -0.7 | -2.5 | -1.8 |
4 | 日曜日 | 雪/曇 | 2 | 0 | 2 | 26 | -1.2 | -5.8 | -3.2 |
5 | 月曜日 | 雪/曇 | 3 | 0 | 3 | 29 | -3.9 | -12.9 | -8.5 |
6 | 火曜日 | 晴/曇 | 2 | 1 | 3 | 31 | -5.9 | -13.2 | -9.1 |
7 | 水曜日 | 雪/曇 | 2 | 1 | 3 | 33 | -3.7 | -10.2 | -6.6 |
8 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 30 | -5 | -13.5 | -9.5 |
9 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.6 | -17.3 | -8.6 |
10 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.3 | -2.9 | -0.5 |
11 | 日曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0.6 | -3.6 | -0.6 |
12 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 24 | -1 | -8.2 | -4 |
13 | 火曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 24 | -2.2 | -8.6 | -4.7 |
14 | 水曜日 | 晴/曇 | 1 | 2 | 3 | 23 | 2.3 | -6 | -2.4 |
15 | 木曜日 | 雪/雪 | 7 | 23 | 30 | 31 | 2.3 | -7.2 | -4.4 |
16 | 金曜日 | 雪/曇 | 25 | 5 | 30 | 58 | -2.8 | -8 | -4.7 |
17 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 53 | -1 | -11.4 | -6.2 |
18 | 日曜日 | 雪/曇 | 12 | 0 | 12 | 55 | -0.2 | -5.1 | -3.3 |
19 | 月曜日 | 曇/曇 | 4 | 0 | 4 | 50 | 3.9 | -2.5 | 0.5 |
20 | 火曜日 | 雪/晴 | 0 | 0 | 0 | 38 | -1.6 | -8.2 | -4.7 |
21 | 水曜日 | 雪/曇 | 3 | 0 | 3 | 40 | -1.2 | -7.7 | -4.7 |
22 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.1 | -14.5 | -6.1 |
23 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.4 | -1 | 2.6 |
24 | 土曜日 | 雪/雪 | 5 | 10 | 15 | 32 | -0.9 | -13.3 | -7.5 |
25 | 日曜日 | 雪/曇 | 5 | 1 | 6 | 39 | -4.5 | -14.5 | -8.1 |
26 | 月曜日 | 雪/曇 | 1 | 3 | 4 | 37 | -3.6 | -15.7 | -9 |
27 | 火曜日 | 晴/雪 | 1 | 2 | 3 | 39 | -3.9 | -12.2 | -6.9 |
28 | 水曜日 | 曇/晴 | 7 | 0 | 7 | 45 | -1.7 | -8.7 | -5.6 |
29 | 木曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.5 | -5.1 | 0.6 |
30 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.5 | -8.4 | -4.1 |
31 | 土曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0 | 32 | -4 | -9.1 | -6.8 |
合計 | 129 | ||||||||
降雪 累計 | 379 | ||||||||
降雪 最大値 | 25 | 23 | 30 | ||||||
降雪 回数 | 16 | 9 | 16回 | ||||||
積雪 最大値 | 58 |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時:2009年02月04日