トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成18年12月
平成18年12月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成18年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | ||
17時00分
から 9時00分 (cm) |
9時00分
から 17時00分 (cm) |
計 (cm) |
9時00分
から 翌9時00分 (cm) |
|||
1 | 金曜日 | 雪/雪 | 25 | 15 | 40 | 36 |
2 | 土曜日 | 曇/曇 | 15 | 0 | 15 | 43 |
3 | 日曜日 | 雪/雪 | 10 | 15 | 25 | 48 |
4 | 月曜日 | 雪/雪 | 16 | 5 | 21 | 61 |
5 | 火曜日 | 雪/雪 | 8 | 9 | 17 | 62 |
6 | 水曜日 | 雪/曇 | 2 | 1 | 3 | 63 |
7 | 木曜日 | 雪/雪 | 1 | 9 | 10 | 46 |
8 | 金曜日 | 晴/雪 | 2 | 3 | 5 | 47 |
9 | 土曜日 | 曇/曇 | 2 | 0 | 2 | 48 |
10 | 日曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1 | 49 |
11 | 月曜日 | 雪/曇 | 4 | 0 | 4 | 50 |
12 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 51 |
13 | 水曜日 | 雨/晴 | 0 | 0 | 0 | 52 |
14 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 53 |
15 | 金曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 54 |
16 | 土曜日 | 雪/晴 | 2 | 0 | 2 | 55 |
17 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 56 |
18 | 月曜日 | 晴/雪 | 4 | 4 | 8 | 57 |
19 | 火曜日 | 雪/雪 | 14 | 9 | 23 | 58 |
20 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 59 |
21 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 60 |
22 | 金曜日 | 曇/曇 | 1 | 0 | 1 | 61 |
23 | 土曜日 | 曇/雪 | 1 | 1 | 2 | 62 |
24 | 日曜日 | 曇/曇 | 4 | 0 | 4 | 63 |
25 | 月曜日 | 晴/晴 | 1 | 0 | 1 | 64 |
26 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 65 |
27 | 水曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 | 66 |
28 | 木曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 67 |
29 | 金曜日 | 曇/晴 | 2 | 0 | 2 | 68 |
30 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 69 |
31 | 日曜日 | 晴/晴 | 5 | 0 | 5 | 70 |
合計 | 191 | |||||
降雪 累計 | 246 | |||||
降雪 最大値 | 25 | 15 | 40 | |||
降雪 回数 | 20 | 10 | 20 回 | |||
積雪 最大値 | 63 |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2007年11月26日