トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成17年2月
平成17年2月
雪量日報集計表
◆観測場所 滝川維持センター
平成17年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | ||
17時00分 から 9時00分 |
9時00分 から 17時00分 |
計 単位:cm |
9時00分 から 翌9時00分 単位:cm |
|||
1 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 115 |
3 | 木曜日 | 晴/雪 | 0 | 4 | 4 | 112 |
4 | 金曜日 | 雪/雪 | 33 | 2 | 35 | 133 |
5 | 土曜日 | 雪/雪 | 19 | 6 | 25 | 137 |
6 | 日曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 135 |
7 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 | 123 |
8 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 120 |
9 | 水曜日 | 晴/曇 | 4 | 2 | 6 | 121 |
10 | 木曜日 | 曇/雪 | 0 | 2 | 2 | 116 |
11 | 金曜日 | 雪/曇 | 25 | 2 | 27 | 135 |
12 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 | 127 |
13 | 日曜日 | 雪/雪 | 11 | 3 | 14 | 132 |
14 | 月曜日 | 雪/雪 | 10 | 2 | 12 | 130 |
15 | 火曜日 | 雪/曇 | 6 | 8 | 14 | 135 |
16 | 水曜日 | 晴/曇 | 3 | 0 | 3 | 135 |
17 | 木曜日 | 曇/晴 | 1 | 0 | 1 | 127 |
18 | 金曜日 | 晴/雪 | 0 | 2 | 2 | 124 |
19 | 土曜日 | 晴/曇 | 2 | 0 | 2 | 126 |
20 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 2 | 2 | 120 |
21 | 月曜日 | 雪/雪 | 5 | 6 | 11 | 122 |
22 | 火曜日 | 雪/雪 | 26 | 16 | 42 | 141 |
23 | 水曜日 | 雪/雪 | 16 | 8 | 24 | 150 |
24 | 木曜日 | 曇/雪 | 10 | 2 | 12 | 151 |
25 | 金曜日 | 晴/雪 | 3 | 0 | 3 | 148 |
26 | 土曜日 | 曇/晴 | 3 | 0 | 3 | 141 |
27 | 日曜日 | 晴/雪 | 0 | 1 | 1 | 138 |
28 | 月曜日 | 雪/曇 | 1 | 2 | 3 | 133 |
合計 | 248 | |||||
降雪 累計 | 807 | |||||
降雪 最大値 | 33 | 16 | 42 | |||
降雪 回数 | 17 | 17 | 22 回 | |||
積雪 最大値 | 151 |
※降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※積雪深数値は、午前9時00分観測のものとする。
※数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時:2007年11月26日