トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 平成23年11月雪量日報集計表
平成23年11月雪量日報集計表
平成23年度11月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分
から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 9時00分
から 翌9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 15.4 | 3.0 | 6.9 |
2 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 15.8 | 1.2 | 9.5 |
3 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 13.3 | 1.9 | 7.6 |
4 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 13.5 | 0.6 | 6.2 |
5 | 土曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 10.9 | 3.8 | 7.6 |
6 | 日曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 8.9 | 4.2 | 6.8 |
7 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 10.0 | 3.5 | 6.6 |
8 | 火曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 8.0 | 2.2 | 4.1 |
9 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 8.1 | -0.3 | 3.2 |
10 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 11.0 | 1.1 | 5.5 |
11 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 13.7 | -0.7 | 6.3 |
12 | 土曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 14.1 | 2.1 | 7.6 |
13 | 日曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 13.0 | 4.2 | 7.7 |
14 | 月曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 5.7 | 0.9 | 3.6 |
15 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 2.5 | -1.6 | 0.0 |
16 | 水曜日 | 曇/曇 | 18 | 0 | 18 cm | 18 cm | 1.9 | -5.0 | -0.5 |
17 | 木曜日 | 雪/曇 | 6 | 0 | 6 cm | 7 cm | 0.8 | -7.6 | -2.5 |
18 | 金曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 3 cm | 5.3 | -2.9 | 1.8 |
19 | 土曜日 | 雨/曇 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 9.1 | 2.2 | 5.7 |
20 | 日曜日 | 曇/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 9.3 | -2.4 | 4.4 |
21 | 月曜日 | 雪/雪 | 13 | 10 | 23 cm | 13 cm | -2.3 | -5.5 | -4.2 |
22 | 火曜日 | 雪/雪 | 15 | 25 | 40 cm | 30 cm | -1.2 | -3.9 | -2.3 |
23 | 水曜日 | 曇/曇 | 15 | 0 | 15 cm | 45 cm | 2.9 | -6.1 | -0.6 |
24 | 木曜日 | 雨/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 5 cm | 7.5 | -0.2 | 3.0 |
25 | 金曜日 | 雪/曇 | 18 | 5 | 23 cm | 20 cm | 0.2 | -4.1 | -1.6 |
26 | 土曜日 | 曇/曇 | 2 | 0 | 2 cm | 15 cm | 1.8 | -2.4 | 0.2 |
27 | 日曜日 | 雨/雨 | 0 | 0 | 0 cm | 10 cm | 3.9 | 0.4 | 1.7 |
28 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 4 cm | 4.6 | -4.9 | 0.2 |
29 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 5.1 | -0.9 | 1.7 |
30 | 水曜日 | 雪/晴 | 1 | 0 | 1 cm | 1 cm | -0.2 | -9.2 | -3.9 |
合計 | 128 cm | ||||||||
降雪(累計) | 128 cm | ||||||||
降雪(最大値) | 18 | 25 | 40 cm | ||||||
降雪(回数) | 8 | 3 | 8 回 | ||||||
積雪(最大値) | 45 cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2011年12月01日