トップ > の中の土木課 >の中の 滝川市の降雪量・積雪深 >の中の 令和3年3月雪量日報集計表
令和3年3月雪量日報集計表
令和3年3月 | |||||||||
日 | 曜日 | 天候 | 降雪量 | 積雪深 | 気温 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17時00分 から 9時00分 |
9時00分
から 17時00分 |
合計 | 前日9時00分 から 9時00分 |
最高
気温 (℃) |
最低
気温 (℃) |
平均
気温 (℃) |
|||
1 | 月曜日 | 曇/曇 | 0 | 1 | 1cm | 106cm | 2.7 | -3.7 | -0.7 |
2 | 火曜日 | 雪/雪 | 18 | 26 | 44cm | 124cm | -3.9 | -7.3 | -4.7 |
3 | 水曜日 | 晴/晴 | 1 | 0 | 1cm | 145cm | -4.0 | -13.7 | -9.0 |
4 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 142cm | 2.7 | -12.3 | -3.1 |
5 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 137cm | 8.1 | -0.7 | 4.6 |
6 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 120cm | 1.4 | -10.0 | -4.5 |
7 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 117cm | -2.4 | -12.0 | -6.2 |
8 | 月曜日 | 雪/晴 | 6 | 0 | 6cm | 120cm | 0.7 | -5.5 | -3.1 |
9 | 火曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0cm | 115cm | 3.0 | -6.9 | -1.3 |
10 | 水曜日 | 雪/晴 | 2 | 0 | 2cm | 115cm | 1.9 | -4.3 | 0.2 |
11 | 木曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 115cm | 3.8 | -8.4 | -0.9 |
12 | 金曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 108cm | 3.8 | -5.8 | -0.9 |
13 | 土曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 103cm | 4.8 | -9.1 | -1.5 |
14 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 99cm | 8.0 | -1.7 | 2.6 |
15 | 月曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 92cm | 8.3 | -3.5 | 2.1 |
16 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0cm | 85cm | 7.3 | -6.1 | 1.0 |
17 | 水曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 83cm | 3.4 | -0.5 | 1.7 |
18 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 80cm | 1.4 | -1.2 | 0.2 |
19 | 金曜日 | 晴/曇 | 0 | 0 | 0cm | 77cm | 1.9 | -4.8 | -0.8 |
20 | 土曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 74cm | 2.5 | -6.3 | -1.0 |
21 | 日曜日 | 雪/雨 | 2 | 0 | 2cm | 72cm | 2.9 | -2.3 | 0.6 |
22 | 月曜日 | 雪/曇 | 0 | 0 | 0cm | 70cm | 3.6 | 0.6 | 2.0 |
23 | 火曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0cm | 67cm | 6.2 | 0.5 | 3.1 |
24 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 65cm | 10.4 | 3.6 | 6.1 |
25 | 木曜日 | 曇/曇 | 0 | 0 | 0cm | 55cm | 9.7 | 2.2 | 5.1 |
26 | 金曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0cm | 46cm | 5.1 | -1.6 | 2.4 |
27 | 土曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0cm | 40cm | 7.1 | -6.4 | 1.2 |
28 | 日曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 35cm | 10.1 | -1.9 | 4.8 |
29 | 月曜日 | 曇/晴 | 0 | 0 | 0cm | 28cm | 12.6 | 2.7 | 6.8 |
30 | 火曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 17cm | 9.3 | 3.4 | 6.7 |
31 | 水曜日 | 晴/晴 | 0 | 0 | 0cm | 8cm | 11.1 | 0.6 | 5.1 |
合計 | 56cm | ||||||||
降雪(累計) | 717cm | ||||||||
降雪(最大値) | 44cm | ||||||||
降雪(回数) | 6回 | ||||||||
積雪(最大値) | 145cm |
※
降雪量数値は、前日の17時00分から9時00分までと、9時00分より当日の17時00分までの24時間の合算した数値とする。
※
積雪深数値は、9時00分観測のものとする。
※
数値は滝川維持センターで計測した実測値を掲載していますので、気象台等のデータとは異なります。
最新更新日時: 2021年3月31日