トップ > の中の市議会トップ >の中の 平成21年第2回市議会臨時会議決結果
平成21年第2回市議会臨時会議決結果
議案番号 | 件名等 | 議決月日 | 議決結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
議案1 | 平成21年度滝川市一般会計補正予算(第3号) | 5月
29日 |
原案可決 | ||
補正予算額 | △37,662千円 | ||||
補正後予算額 | 19,641,264千円 | ||||
■議会の運営に要する経費 △1,238千円
平成21年6月における議員期末手当の減額を行うための補正 ■保健衛生対策に要する経費 △102千円 ■他会計繰出に要する経費 △1,300千円 平成21年6月における職員の期末手当等の減額に伴い、下水道事業会計負担金並びに国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計への繰出金を減額するための補正 ■道路の新設改良事業費 △593千円 ■公園緑地造成事業費 △68千円 平成21年6月における道路新設改良費及び公園緑地造成費で計上している職員の期末手当等の減額を行うための補正 ■消防活動に要する経費 △5,298千円 平成21年6月における職員の期末手当等の減額に伴い、滝川地区広域消防事務組合負担金を減額するための補正 ■給与等に要する経費 △29,063千円 平成21年6月における職員の期末手当等の減額を行うための補正 |
|||||
議案2 | 平成21年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 5月
29日 |
原案可決 | ||
補正予算額 | △538千円 | ||||
補正後予算額 | 5,347,021千円 | ||||
国民健康保険特別会計に属する職員の期末手当等の減額を行うための補正 | |||||
議案3 | 平成21年度滝川市老人保健特別会計補正予算(第1号) | 5月
29日 |
原案可決 | ||
補正予算額 | 9,690千円 | ||||
補正後予算額 | 25,999千円 | ||||
平成20年度老人保健特別会計の歳入不足に伴う繰上充用並びに老人保健医療費等の確定により精算される支払基金交付金、国庫負担金及び道負担金の確定のための補正 | |||||
議案4 | 平成21年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算(第2号) 公営住宅事業特別会計に属する職員の期末手当等の減額に伴う補正 |
5月
29日 |
原案可決 | ||
議案5 | 平成21年度滝川市介護保険特別会計補正予算(第2号) | 5月
29日 |
原案可決 | ||
補正予算額 | △1,126千円 | ||||
補正後予算額 | 2,801,024千円 | ||||
介護保険特別会計に属する職員の期末手当等の減額を行うための補正 | |||||
議案6 | 平成21年度滝川市下水道事業会計補正予算(第2号) | 5月
29日 |
原案可決 | ||
款 | 補正額 | 補正後の額 | |||
個別排水処理施設事業収益 | △102千円 | 26,860千円 | |||
公共下水道事業費 | △218千円 | 1,231,823千円 | |||
個別排水処理施設事業費 | △102千円 | 26,992千円 | |||
公共下水道資本的支出 | △88千円 | 2,526,760千円 | |||
下水道事業会計に属する職員の期末手当等の減額を行うための補正 | |||||
議案7 | 平成21年度滝川市病院事業会計補正予算(第2号) | 5月
29日 |
原案可決 | ||
款 | 補正額 | 補正後の額 | |||
病院事業費用 | △25,872千円 | 5,849,379千円 | |||
資本的支出 | △454千円 | 3,930,816千円 | |||
病院事業会計に属する職員の期末手当等の減額を行うための補正 | |||||
議案8 | 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ■国家公務員の期末手当等の改定に準じ、職員の期末手当等の減額を行うための補正 |
5月
29日 |
原案可決 |
最新更新日時: 2009年06月01日