トップ > 市議会トップ > 一般質問・代表質問 > 平成28年本会議
平成28年本会議
平成28年第4回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
12月14日(水曜日)10時00分~ | 12月15日(木曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 三上裕久(公明党) (PDF109KB) |
9 | 堀重雄(公明党) (PDF72KB) |
2 | 東元勝己(会派清新) (PDF113KB) |
10 | 本間保昭(新政会) (PDF88KB) |
3 | 山口清悦(会派みどり) (PDF121KB) |
11 | 清水雅人(日本共産党) (PDF252KB) |
4 | 木下八重子(会派みどり) (PDF118KB) |
||
5 | 荒木文一(会派清新) (PDF110KB) |
||
6 | 関藤龍也(会派清新) (PDF112KB) |
||
7 | 渡邊龍之(会派みどり) (PDF247KB) |
||
8 | 田村勇(新政会) (PDF126KB) |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成28年第3回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9月13日(火曜日)10時00分~ | 9月14日(水曜日)10時00分~ | 9月15日(木曜日)10時00分~ | |||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 山口清悦(会派みどり) (PDF74KB) |
6 | 本間保昭(新政会) (PDF133KB) |
12 | 舘内孝夫(日本共産党) (PDF191KB) |
2 | 安樂良幸(新政会) (PDF85KB) |
7 | 柴田文男(会派清新) (PDF117KB) |
13 | 堀重雄(公明党) (PDF86KB) |
3 | 木下八重子(会派みどり) (PDF105KB) |
8 | 山本正信(会派みどり) (PDF95KB) |
||
4 | 渡邊龍之(会派みどり) (PDF252KB) |
9 | 東元勝己(会派清新) (PDF117KB) |
||
5 | 三上裕久(公明党) (PDF146KB) |
10 | 小野保之(会派みどり) (PDF185KB) |
||
11 | 清水雅人(日本共産党) (PDF272KB) |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成28年第2回市議会定例会一般質問内容
一般質問日程 | |||
---|---|---|---|
6月22日(水曜日)10時00分~ | 6月23日(木曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 柴田文男(会派清新) (PDF316KB) |
8 | 荒木文一(会派清新) (PDF121KB) |
2 | 関藤龍也(会派清新) (PDF143KB) |
9 | 舘内孝夫(日本共産党) (PDF177KB) |
3 | 渡邊龍之(会派みどり) (PDF202KB) |
10 | 清水雅人(日本共産党) (PDF317KB) |
4 | 木下八重子(会派みどり) (PDF136KB) |
||
5 | 安樂良幸(新政会) (PDF95KB) |
||
6 | 堀重雄(公明党) (PDF97KB) |
||
7 | 三上裕久(公明党) (PDF112KB) |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
平成28年第1回市議会定例会代表質問内容
代表質問日程 | |||
---|---|---|---|
3月10日(木曜日)10時00分~ | 3月11日(金曜日)10時00分~ | ||
質問順位 | 議員名 | 質問順位 | 議員名 |
1 | 関藤龍也(会派清新) (PDF316KB) |
4 | 堀重雄(公明党) (PDF197KB) |
2 | 木下八重子(会派みどり) (PDF368KB) |
5 | 清水雅人(日本共産党) (PDF417KB) |
3 | 田村勇(新政会) (PDF267KB) |
※一般質問の内容を確認したい場合は、各議員名をクリックしてください。
最新更新日時: 2016年12月8日